ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

610 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
610 ϵÁÐ
610 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²381Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 101Ìõµ½µÚ150Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐÂÐͺÅ

¾ÉÐͺÅ

ÍâÐγߴç

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

ASMI 618/7/P6 E1000087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-2RS/P6 E1180087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-2Z 1080087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-2Z/P5 D1080087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-2Z/P6 E1080087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-Z 1060087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-Z/P5 D1060087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7-Z/P6 E1060087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/8 1000088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/C2 2G1000088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/C3 3G1000088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/HVP5 D1000088X 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/HVP6 E1000088X 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/P4 C1000088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/P5 D1000088X 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8/P6 E1000088X 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-2RS/P6 E1180088 8 16 4 -
ASMI 618/8-2Z 1080088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-2Z/P5 D1080088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-2Z/P6 E1080088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-2Z/Z1 8 16 4 -
ASMI 618/8-2Z/Z2 8 16 4 -
ASMI 618/8-2Z/Z3 8 16 4 -
ASMI 618/8/HV 1000088X 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8K 1210088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-Z 1060088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-Z/P5 D1060088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/8-Z/P6 E1060088 8 16 4 0.0031
ASMI 618/9 1000089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/2Z 1080089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/C2 2G1000089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/C3 3G1000089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/HV F1000089X 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/P4 C1000089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/P5 D1000089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9/P6 E1000089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9-2RS/P6 E1180089 9 17 4 -
ASMI 618/9-2Z 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9-2Z/P5 D1080089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9-2Z/P6 E1080089 9 17 4 -
ASMI 618/9-2Z/Z1 1080089/Z1 9 17 4 -
ASMI 618/9-2Z/Z2 1080089/Z2 9 17 4 -
ASMI 618/9-2Z/Z3 1080089/Z3 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9-Z 1060089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9-Z/P5 D1060089 9 17 4 0.0033
ASMI 618/9-Z/P6 E1060089 9 17 4 -
ASMI 618/9.5/HV 100008/9.5KX 9.5 16 4 0.0053
ASMI 618/2-Z/P5 D1060092 2 6 2.3 0.0003
ASMI 618/2-Z/P6 E1060092 2 6 2.3 0.0003
ASMI 618/5-Z/HVP5 D1060095X 5 13 4 -
>>
<<
   ×ܹ²381Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 101Ìõµ½µÚ150Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ