ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

RE½»²æ¹ö×ÓÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
RE½»²æ¹ö×ÓÖá³Ð
RE½»²æ¹ö×ÓÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²48Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ48Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴ磨mm£©

¶î¶¨¸ººÉ£¨KN£©

ÖØÁ¿

d

D

B

rsmin

Cr

Cor

kg

ASMI RE2008 20 36 8 0.5 3.23 3.1 0.04
ASMI RE2508 25 41 8 0.5 3.63 3.83 0.05
ASMI RE3010 30 55 10 0.6 7.35 8.36 0.12
ASMI RE3510 35 60 10 0.6 7.64 9.12 0.13
ASMI RE4010 40 65 10 0.6 8.33 10.6 0.15
ASMI RE4510 45 70 10 0.6 8.62 11.3 0.17
ASMI RE5013 50 80 13 0.6 16.7 20.9 0.29
ASMI RE6013 60 90 13 0.6 18 24.3 0.33
ASMI RE7013 70 100 13 0.6 19.4 27.7 0.38
ASMI RE8016 80 120 16 0.6 30.1 42.1 0.74
ASMI RE9016 90 130 16 1 31.4 45.3 0.81
ASMI RE10016 100 140 16 1 31.7 48.6 0.83
ASMI RE10020 100 150 20 1 33.1 50.9 1.45
ASMI RE11012 110 135 12 0.6 12.5 24.1 0.4
ASMI RE11015 110 145 15 0.6 23.7 41.5 0.75
ASMI RE11020 110 160 20 1 34 54 1.56
ASMI RE12016 120 150 16 0.6 24.2 43.2 0.72
ASMI RE12025 120 180 25 1.5 66.9 100 2.62
ASMI RE13015 130 160 15 0.6 25 46.7 0.72
ASMI RE13025 130 190 25 1.5 69.5 107 2.82
ASMI RE14016 140 175 16 1 25.9 50.1 1
ASMI RE14025 140 200 25 1.5 74.8 121 2.96
ASMI RE15013 150 180 13 0.6 27 53.5 0.68
ASMI RE15025 150 210 25 1.5 76.8 128 3.16
ASMI RE15030 150 230 30 1.5 100 156 5.3
ASMI RE16025 160 220 25 1.5 81.7 135 3.14
ASMI RE17020 170 220 20 1.5 29 62.1 2.21
ASMI RE18025 180 240 25 1.5 84 143 3.44
ASMI RE19025 190 240 25 1 41.7 82.9 2.99
ASMI RE20025 200 260 25 2 84.2 157 4
ASMI RE20030 200 280 30 2 11'b 200 6.7
ASMI RE20035 200 295 35 2 151 252 9.58
ASMI RE22025 220 280 25 2 92.3 171 4.1
ASMI RE24025 240 300 25 2.5 68.3 145 4.5
ASMI RE25025 250 310 25 2.5 69.3 150 4.97
ASMI RE25030 250 330 30 2.5 126 244 8.1
ASMI RE25040 250 355 40 2.5 195 348 14.8
ASMI RE30025 300 360 25 2.5 76.3 178 5.88
ASMI RE30035 300 395 35 2.5 183 367 13.4
ASMI RE30040 300 405 40 2.5 212 409 17.2
ASMI RE35020 350 400 20 2.5 54.1 143 3.9
ASMI RE40035 400 480 35 2.5 156 370 14.5
ASMI RE40040 400 510 40 2.5 241 531 23.5
ASMI RE45025 450 500 25 1 61.7 182 6.6
ASMI RE50025 500 550 25 1 65.5 201 7.3
ASMI RE50040 500 600 40 2.5 239 607 26
ASMI RE50050 500 625 50 2.5 267 653 41.7
ASMI RE60040 600 700 40 3 264 721 30.6
>>
<<
   ×ܹ²48Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ48Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ