ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Íâ³ÝʽËĵãÇòתÅÌÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Íâ³ÝʽËĵãÇòתÅÌÖá³Ð
Íâ³ÝʽËĵãÇòתÅÌÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²43Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ43Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

ÍâÐγߴ磨mm£©

ÂÝ˨¿×Ö±¾¶£¨mm£©

³ÝÂÖ²ÎÊý

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ(KN)

ÖØÁ¿(Kg)

D

d

H

D1

D2

n1

n2

m

Da

Z

ASMI 011.20.200 280 120 55 248 152 12 12 4 300 73 550 18
ASMI 011.30.500 602 398 80 566 434 20 20 42496 630 123 1290 75.8
ASMI 012.30.500 602 398 80 566 434 20 20 6 630 102 1290 75.8
ASMI 011.30.560 662 458 80 626 494 20 20 5 690 135 1440 94
ASMI 012.30.560 662 458 80 626 494 20 20 6 690 112 1440 94
ASMI 011.30.630 732 528 80 696 564 24 24 6 774 126 1870 110
ASMI 012.30.630 732 528 80 696 564 24 24 8 776 94 1870 110
ASMI 011.30.710 812 608 80 776 644 24 24 6 852 139 2120 120
ASMI 012.30.710 812 608 80 776 644 24 24 8 856 104 2120 120
ASMI 011.40.800 922 678 100 878 722 30 30 8 968 118 3130 256
ASMI 012.40.800 922 678 100 878 722 30 30 10 970 94 3130 256
ASMI 011.40.900 1022 778 100 978 822 30 30 8 1064 130 3550 240
ASMI 012.40.900 1022 778 100 978 822 30 30 10 1070 104 3550 240
ASMI 011.40.1000.12 1122 878 100 1078 922 30 30 10 1190 116 3940 305
ASMI 012.40.1000 1122 878 100 1078 922 36 36 12 1188 96 3940 305
ASMI 011.40.1120 1242 998 100 1198 1045 36 36 10 1300 127 4430 300
ASMI 012.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 36 12 1308 106 4430 300
ASMI 011.40.1120.12K 1242 998 100 1198 1042 18 18 10 1300 127 3340 352
ASMI 012.40.1120.12K 1242 998 100 1198 1042 36 36 10 1298 127 3340 334
ASMI 011.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 40 12 1452 118 5540 420
ASMI 012.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 40 14 1456 101 5540 420
ASMI 011.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 40 12 1608 131 6170 480
ASMI 012.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 40 14 1610 112 6170 480
ASMI 011.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 45 14 1820 127 7020 550
ASMI 012.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 45 16 1824 111 7020 550
ASMI 011.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 45 14 2016 141 7930 610
ASMI 012.45.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 45 16 2016 123 7930 610
ASMI 011.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 48 16 2272 139 12100 1100
ASMI 012.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 48 18 2268 123 12100 1100
ASMI 011.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 48 16 2496 153 13500 1250
ASMI 012.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 48 18 2502 136 13500 1250
ASMI 011.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 56 18 2772 151 15000 1400
ASMI 012.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 56 20 2780 136 15000 1400
ASMI 011.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 56 18 3078 168 16800 1600
ASMI 012.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 56 20 3080 151 16800 1600
ASMI 011.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 56 20 3480 171 23800 2800
ASMI 012.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 56 22 3476 115 23800 2800
ASMI 011.75.3350 3776 3322 174 3686 3414 56 56 20 3880 191 26900 3200
ASMI 012.75.3550 3776 3322 174 3686 3414 56 56 22 3894 174 26900 3200
ASMI 011.75.4000 4226 3772 174 4136 3864 60 60 22 4334 194 30200 3600
ASMI 012.75.4000 4226 3772 174 4136 3864 60 60 25 4350 171 30200 3600
ASMI 011.75.4500 4726 4272 174 4636 4364 60 60 22 4840 271 34100 4000
ASMI 012.75.4500 4726 4272 174 4636 4364 60 60 25 4850 191 34100 4000
>>
<<
   ×ܹ²43Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ43Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ