ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

610 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
610 ϵÁÐ
610 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²381Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐÂÐͺÅ

¾ÉÐͺÅ

ÍâÐγߴç

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

ASMI 618/4 1000084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4/HP 1000084KP 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4/HVP5 D1000084X 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4/P4 C1000084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4/P5 D1000084X 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4/P6 E1000084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4/P62 2E1000084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4-2RS/P6 E1180084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4-2Z   4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4-2Z/P6 E1080084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/4-Z 1060084 4 9 2.5 0.0007
ASMI 618/5 1000085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/C2 2G1000085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/C3 3G1000085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/HPP5 D100085P 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/HV 1000085X 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/P4 C1000085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/P5 D1000085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/P6 E1000085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/T21 1000085M21 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5/T23 1000085M23 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-2RS/P6 E1180085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-2Z 1080085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-2Z/P5 D1080085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-2Z/P6 E1080085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-Z 1060085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-Z/P5 D1060085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/5-Z/P6 E1060085 5 11 3 0.0012
ASMI 618/6 1000086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/C2 2G1000086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/C3 3G1000086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/HPP5 D1000086P 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/HPP53 3D1000086P 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/P4 C1000086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/P5 D1000086P 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6/P6 E1000086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-2RS/P6 E1180086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-2Z 1080086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-2Z/P5 D1080086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-2Z/P6 E1080086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-2Z/Z1 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-2Z/Z2 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-Z 1060086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-Z/P5 D1060086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/6-Z/P6 E1060086 6 13 3.5 0.0018
ASMI 618/7 1000087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7/C2 2G1000087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7/C3 3G1000087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7/P4 C1000087 7 14 3.5 0.0021
ASMI 618/7/P5 D1000087 7 14 3.5 0.0021
>>
<<
   ×ܹ²381Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ