ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > ¸Ö³§¡¢ÓÍÌïרÓôóÐÍÖá³Ð > תÅÌÖá³Ð > ÎÞ³ÝʽËĵã½Ó´¥ÇòתÅÌÖá³Ð

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

ÎÞ³ÝʽËĵã½Ó´¥ÇòתÅÌÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
ÎÞ³ÝʽËĵã½Ó´¥ÇòתÅÌÖá³Ð
ÎÞ³ÝʽËĵã½Ó´¥ÇòתÅÌÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²36Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ36Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

£¨ÎÞ³Ýʽ£©ÐͺÅ

ÍâÐγߴ磨mm£©

ÂÝ˨¿×Ö±¾¶£¨mm£©

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ(KN)

ÖØÁ¿(Kg)

D

d

H

D1

D2

n1

n2

¦Õ1

¦Õ2

ASMI 010.30.500 602 398 80 566 434 20 20 18 18 1290 75.8
ASMI 010.30.560 662 458 80 626 494 20 20 18 18 1440 94
ASMI 010.30.630 732 528 80 696 564 24 24 18 18 1870 110
ASMI 010.30.710 812 608 80 776 644 24 24 18 18 2120 120
ASMI 010.30.955.11 1098 893 90 1060 845 48/47 22 22 2700 126
ASMI 010.40.800 922 678 100 878 722 30 30 22 22 3130 256
ASMI 010.40.900 1022 778 100 978 822 30 30 22 22 3550 240
ASMI 010.40.100 1122 878 100 1078 922 36 36 22 22 3940 305
ASMI 010.40.1120 1242 998 100 1198 1042 36 36 22 22 4430 300
ASMI 010.45.1250 1390 1110 110 1337 1163 40 40 26 26 5540 420
ASMI 010.45.1400 1540 1260 110 1487 1313 40 40 26 26 6170 480
ASMI 010.45.1600 1740 1460 110 1687 1513 45 45 26 26 7020 550
ASMI 010.40.1800 1940 1660 110 1887 1713 45 45 26 26 7930 610
ASMI 010.60.2000 2178 1825 144 2110 1891 48 48 33 33 12100 1100
ASMI 010.60.2240 2418 2065 144 2350 2131 48 48 33 33 13500 1250
ASMI 010.60.2500 2678 2325 144 2610 2391 56 56 33 33 15000 1400
ASMI 010.60.2800 2978 2625 144 2910 2691 56 56 33 33 16800 1600
ASMI 010.75.3150 3376 2922 174 3286 3014 56 56 45 45 23800 2800
ASMI 010.75.3550 3776 3322 174 3686 3414 56 56 45 45 26900 3200
ASMI 010.75.4000 4226 3772 174 4136 3864 60 60 45 45 30200 3600
ASMI 010.75.4500 4726 4272 174 4636 4364 60 60 45 45 34100 4000
ASMI 116752 480 260 60 444 296 16 16 14 14 750.4 55
ASMI 176792 590 460 45 570 488 8 12 10 10 620.6 35.9
ASMI 176792K2M 590 460 45 570 488 12 8 10 10 940.4 30.8
ASMI 1167/530 780 530 60 740 560 20 20 17 13 1120 103
ASMI 1167/560K 720 560 36 690 590 12 32 12 16 700.8 39.2
ASMI E787/760G2 950 760 80 915 795 24 24 18 16 203 138
ASMI 787/800 1050 800 90 1012 838 30 30 20 20 2150 192
ASMI 71769/850Y 1120 850 85 1074 924 12 12 20 22 1510 248
ASMI 787/932G2 1200 932 120 1148 984 40 40 26 24 3490 328
ASMI 787/960G2 1165 960 90 1135 1040 36 36 18 16 2490 202
ASMI 787/1260G2 1509 1260 90 1465 1315 36 36 22 20 3780 274
ASMI 71169/1400Y 1820 1400 136 1750 1470 24 24 35 35 6110 1114
ASMI 787/1440G2 1780 1440 100 1730 1494 48 48 22 20 5030 533
ASMI 787/1628G2 1927 1628 130 1875 1680 36 36 26 24 6920 732
ASMI 78//1700KM 2000 1700 150 1950 1750 24 24 21 21 6840 826
>>
<<
   ×ܹ²36Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ36Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ