ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

ËÜÁÏÉî¹µÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
ËÜÁÏÉî¹µÇòÖá³Ð
ËÜÁÏÉî¹µÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²161Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴç

Óйذ²×°³ß´ç£¨mm£©

ÖØÁ¿ (Kg)

d

D

B

r£¨×îС£©

da£¨×îС£©

da£¨×î´ó£©

Da£¨×î´ó£©

ra£¨×î´ó£©

ASMI P684 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1 0.0001
ASMI P694 4 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15 0.0003
ASMI P604 4 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2 0.0004
ASMI P624 4 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2 0.0006
ASMI P634 4 16 5 0.3 6 / 14 0.3 0.001
ASMI P685 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15 0.0002
ASMI P695 5 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2 0.0005
ASMI P605 5 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2 0.0007
ASMI P625 5 16 5 0.3 7 / 14 0.3 0.001
ASMI P635 5 19 6 0.3 7 / 17 0.3 0.0016
ASMI P686 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15 0.0004
ASMI P696 6 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2 0.0007
ASMI P606 6 17 6 0.3 8 / 15 0.3 0.0011
ASMI P626 6 19 6 0.3 8 / 17 0.3 0.0016
ASMI P636 6 22 7 0.3 8 / 20 0.3 0.0027
ASMI P687 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15 0.0004
ASMI P697 7 17 5 0.3 9 / 15 0.3 0.001
ASMI P607 7 19 6 0.3 9 / 17 0.3 0.0015
ASMI P627 7 22 7 0.3 9 / 20 0.3 0.0024
ASMI P637 7 26 9 0.3 9 / 24 0.3 0.0046
ASMI P688 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2 0.0006
ASMI P698 8 19 6 0.3 10 / 17 0.3 0.0014
ASMI P608 8 22 7 0.3 10 / 20 0.3 0.0023
ASMI P628 8 24 8 0.3 10 / 22 0.3 0.0033
ASMI P638 8 28 9 0.3 10 / 26 0.3 0.0054
ASMI P689 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2 0.0007
ASMI P699 9 20 6 0.3 11 / 18 0.3 0.0016
ASMI P609 9 24 7 0.3 11 / 22 0.3 0.0028
ASMI P629 9 26 8 0.3 11 / 24 0.3 0.0038
ASMI P639 9 30 10 0.6 13 / 26 0.6 0.007
ASMI P6800 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3 0.001
ASMI P6900 10 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3 0.0017
ASMI P6000 10 26 8 0.3 12 13 24 0.3 0.0035
ASMI P6200 10 30 9 0.6 14 16 26 0.6 0.006
ASMI P6300 10 35 11 0.6 14 16.5 31 0.6 0.01
ASMI P6801 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3 0.0012
ASMI P6901 12 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3 0.0019
ASMI P16001 12 28 7 0.3 14 / 26 0.3 0.004
ASMI P6001 12 28 8 0.3 14 15.5 26 0.3 0.004
ASMI P6201 12 32 10 0.6 16 17 28 0.6 0.007
ASMI P6301 12 37 12 1 17 18 32 1 0.012
ASMI P6802 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3 0.0013
ASMI P6902 15 28 7 0.3 17 17 26 0.3 0.003
ASMI P16002 15 32 8 0.3 17 / 30 0.3 0.005
ASMI P6002 15 32 9 0.3 17 19 30 0.3 0.006
ASMI P6202 15 35 11 0.6 19 20.5 31 0.3 0.009
ASMI P6302 15 42 13 1 20 22.5 37 1 0.016
ASMI P6803 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3 0.0013
ASMI P6903 17 30 7 0.3 19 19.5 28 0.3 0.0033
ASMI P16003 17 35 8 0.3 19 / 33 0.3 0.006
>>
<<
   ×ܹ²161Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ