ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

62000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
62000 ϵÁÐ
62000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²213Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 151Ìõµ½µÚ200Ìõ
3 4 5

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐÂÐͺÅ

¾ÉÐͺÅ

ÍâÐγߴç

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

ASMI 62314-2 RZ/P6 E180614K 70 150 51 -
ASMI 62314-RZ 160614K 70 150 51 -
ASMI 62314-RZ/P5 D160614K 70 150 51 -
ASMI 62314-RZ/P6 E160614K 70 150 51 -
ASMI 62315-2 RZ 180615K 75 160 55 -
ASMI 62315-2 RZ/P5 D180615K 75 160 55 -
ASMI 62315-2RZ/P6 E180615K 75 160 55 -
ASMI 62315-RZ 160615K 75 160 55 -
ASMI 62315-RZ/P5 D160615K 75 160 55 -
ASMI 62315-RZ/P6 E160615K 75 160 55 -
ASMI 62316-2RZ 180616K 80 170 58 -
ASMI 62316-2RZ/P5 D180616K 80 170 58 -
ASMI 62316-2RZ/P6 E180616K 80 170 58 -
ASMI 62316-RZ 160616K 80 170 58 -
ASMI 62316-RZ/P5 D160616K 80 170 58 -
ASMI 62316-RZ/P6 E160616K 80 170 58 -
ASMI 62317-2RZ 180617K 85 180 60 -
ASMI 62317-2RZ/P5 D180617K 85 180 60 -
ASMI 62317-2RZ/P6 E180617K 85 180 60 -
ASMI 62317-RZ 160617K 85 180 60 -
ASMI 62317-RZ/P5 D160617K 85 180 60 -
ASMI 62317-RZ/P6 E160617K 85 180 60 -
ASMI 62318-2RZ 180618K 90 190 64 -
ASMI 62318-2RZ/P5 D180618K 90 190 64 -
ASMI 62318-2RZ/P6 E180618K 90 190 64 -
ASMI 62318-RZ 160618K 90 190 64 -
ASMI 62318-RZ/P5 D160618K 90 190 64 -
ASMI 62318-RZ/P6 E160618K 90 190 64 -
ASMI 62319-2RZ 180619K 95 200 67 -
ASMI 62319-2RZ/P5 D180619K 95 200 67 -
ASMI 62319-2RZ/P6 E180619K 95 200 67 -
ASMI 62319-RZ 160619K 95 200 67 -
ASMI 62319-RZ/P5 D160619K 95 200 67 -
ASMI 62319-RZ/P6 E160619K 95 200 67 -
ASMI 62800 2000800 10 19 6 0.0063
ASMI 62800/HN3YB1 2000800KNY 10 19 6 -
ASMI 62800/P6 E20000800 10 19 6 0.0058
ASMI 62800-2Z 2080800 10 19 6 -
ASMI 62800-2Z/P6 E2080800 10 19 6 0.0058
ASMI 62800-Z 2060800 10 19 6 -
ASMI 62800-Z/P6 E2060800 10 19 6 0.0058
ASMI 62804-Z 2060804 20 32 8 0.0201
ASMI 62804-2Z 2080804 20 32 8 0.0201
ASMI 62900 2000900 10 22 8 0.015
ASMI 62900-Z 2060900 10 22 8 -
ASMI 62900-2Z 2080900 10 22 8 -
ASMI 62936 180 260 46 -
ASMI 62956 280 380 60 -
ASMI 62905X2-2RZ/C3 3G180805K 25 42 12 0.0509
ASMI 62952X1 752 260 369.5 60 -
>>
<<
   ×ܹ²213Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 151Ìõµ½µÚ200Ìõ
3 4 5
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ