ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

600 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
600 ϵÁÐ
600 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²192Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI 628-2RZ * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 32000 0.017
ASMI 628-2Z * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 32000 0.017
ASMI 628-RS1 * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 - 19000 0.017
ASMI 628-RZ * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 40000 0.017
ASMI 628-Z * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 40000 0.017
ASMI 628/9-2RS1 9 17 5 1.43 0.64 0.027 - 24000 0.0043
ASMI 628/9-2Z 9 17 5 1.43 0.64 0.027 85000 43000 0.0043
ASMI 628/9-Z 9 17 5 1.43 0.64 0.027 85000 53000 0.0043
ASMI 629 * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 38000 0.02
ASMI 629-2RSH * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 - 19000 0.02
ASMI 629-2RSL * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 30000 0.02
ASMI 629-2Z * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 30000 0.02
ASMI 629-RSH * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 - 19000 0.02
ASMI 629-RSL * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 38000 0.02
ASMI 629-Z * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 38000 0.02
ASMI 623-2RS1 3 10 4 0.54 0.18 0.007 - 40000 0.0015
ASMI 623-2Z 3 10 4 0.54 0.18 0.007 130000 63000 0.0015
ASMI 623-RS1 3 10 4 0.54 0.18 0.007 - 40000 0.0015
ASMI 623-Z 3 10 4 0.54 0.18 0.007 130000 80000 0.0015
ASMI 628/4-2Z 4 9 3.5 0.54 0.18 0.007 140000 70000 0.001
ASMI 624-2Z 4 13 5 0.936 0.29 0.012 110000 53000 0.0031
ASMI 624-Z 4 13 5 0.936 0.29 0.012 110000 67000 0.0031
ASMI 628/5-2Z 5 11 4 0.637 0.255 0.011 120000 60000 0.0014
ASMI 625 * 5 16 5 1.14 0.38 0.016 95000 60000 0.005
ASMI 625-2Z * 5 16 5 1.14 0.38 0.016 95000 48000 0.005
ASMI 625-Z * 5 16 5 1.14 0.38 0.016 95000 60000 0.005
ASMI 628/6-2Z 6 13 5 0.884 0.345 0.015 110000 53000 0.0026
ASMI 626 * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 50000 0.0084
ASMI 626-2RSH * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 - 24000 0.0084
ASMI 626-2RSL * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 40000 0.0084
ASMI 626-2Z * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 40000 0.0084
ASMI 626-RSH * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 - 24000 0.0084
ASMI 626-RSL * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 50000 0.0084
ASMI 626-Z * 6 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 50000 0.0084
ASMI 628/7-2Z 7 14 5 0.956 0.4 0.017 100000 50000 0.0031
ASMI 627 * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 70000 45000 0.013
ASMI 627-2RSH * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 - 22000 0.012
ASMI 627-2RSL * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 70000 36000 0.012
ASMI 627-2Z * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 70000 36000 0.013
ASMI 627-RSH * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 - 22000 0.012
ASMI 627-RSL * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 70000 45000 0.012
ASMI 627-Z * 7 22 7 3.45 1.37 0.057 70000 45000 0.013
ASMI 638/8-2Z 8 16 6 1.33 0.57 0.024 90000 45000 0.0043
ASMI 638-2RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 30000 0.03
ASMI 638-RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 38000 0.03
ASMI 638/8-2Z 8 16 6 1.33 0.57 0.024 90000 45000 0.0043
ASMI 638-2RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 30000 0.03
ASMI 638-RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 38000 0.03
ASMI 638/4-2Z 4 9 4 0.54 0.18 0.007 140000 70000 0.0013
ASMI 634-2RS1 4 16 5 1.11 0.38 0.016 - 28000 0.0054
>>
<<
   ×ܹ²192Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ