ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > ÌÕ´ÉÖá³Ð > »ìºÏÌÕ´ÉÇòÖá³Ð > »ìºÏÌÕ´ÉÉî¹µÇòÖá³Ð

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

»ìºÏÌÕ´ÉÉî¹µÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
»ìºÏÌÕ´ÉÉî¹µÇòÖá³Ð
»ìºÏÌÕ´ÉÉî¹µÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²161Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴç

Óйذ²×°³ß´ç£¨mm£©

ÖØÁ¿ (Kg)

d

D

B

r£¨×îС£©

da£¨×îС£©

da£¨×î´ó£©

Da£¨×î´ó£©

ra£¨×î´ó£©

ZrO2

Si3N4

ASMI 6003C 17 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3 0.032 0.017
ASMI 6203C 17 40 12 0.6 21 23.5 36 0.6 0.052 0.028
ASMI 6303C 17 47 14 1 22 25.5 42 1 0.087 0.047
ASMI 6403C 17 62 17 1.1 23.5 / 55.5 1 0.21 0.11
ASMI 6804C 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3 0.013 0.007
ASMI 6904C 20 37 9 0.3 22 24 35 0.3 0.028 0.015
ASMI 16004C 20 42 8 0.3 22 / 40 0.3 0.037 0.02
ASMI 6004C 20 42 12 0.6 24 25.5 38 0.6 0.052 0.028
ASMI 6204C 20 47 14 1 25 26.5 42 1 0.082 0.045
ASMI 6304C 20 52 15 1.1 26.5 28 45.5 1 0.11 0.06
ASMI 6404C 20 72 19 1.1 26.5 / 65.5 1 0.31 0.17
ASMI 6805C 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3 0.016 0.009
ASMI 6905C 25 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3 0.032 0.018
ASMI 16005C 25 47 8 0.3 27 / 45 0.3 0.045 0.025
ASMI 6005C 25 47 12 0.6 29 30 43 0.6 0.061 0.033
ASMI 6205C 25 52 15 1 30 32 47 1 0.099 0.054
ASMI 6305C 25 62 17 1.1 31.5 36 55.5 1 0.18 0.098
ASMI 6405C 25 80 21 1.5 33 / 72 1.5 0.41 0.22
ASMI 6806C 30 42 7 0.3 32 32 50 1 0.018 0.01
ASMI 6906C 30 47 9 0.3 32 34 57 1 0.04 0.022
ASMI 16006C 30 55 9 0.3 32 42.5 65.5 1 0.067 0.036
ASMI 6006C 30 55 13 1 35 36.5 53 1 0.089 0.048
ASMI 6206C 30 62 16 1 35 38.5 60 1 0.15 0.083
ASMI 6306C 30 72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1 0.27 0.14
ASMI 6406C 30 90 23 1.5 54 / 82 2 0.57 0.31
ASMI 6807C 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3 0.021 0.011
ASMI 6907C 35 55 10 0.6 39 39 51 0.6 0.058 0.031
ASMI 16007C 35 62 9 0.3 37 / 60 0.3 0.082 0.045
ASMI 6007C 35 62 14 1 40 41.5 57 1 0.12 0.063
ASMI 6207C 35 72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1 0.22 0.12
ASMI 6307C 35 80 21 1.5 43 47 72 1.5 0.36 0.19
ASMI 6407C 35 100 25 1.5 43 / 92 1.5 0.73 0.4
ASMI 6808C 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3 0.02 0.013
ASMI 6908C 40 62 12 0.6 44 46 58 0.6 0.09 0.05
ASMI 16008C 40 68 9 0.3 42 / 66 0.3 0.1 0.05
ASMI 6008C 40 68 15 1 45 47.5 63 1 0.15 0.08
ASMI 6208C 40 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1 0.28 0.15
ASMI 6308C 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5 0.49 0.27
ASMI 6408C 40 110 27 2 49 / 101 2 0.946 0.513
ASMI 6809C 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3 0.029 0.016
ASMI 6909C 45 68 12 0.6 49 50 64 0.6 0.097 0.053
ASMI 16009C 45 75 10 0.6 49 / 71 0.6 0.13 0.07
ASMI 6009C 45 75 16 1 50 53.5 70 1 0.19 0.1
ASMI 6209C 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1 0.32 0.175
ASMI 6309C 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5 0.64 0.345
ASMI 6409C 45 120 29 2 54 / 111 2 1.18 0.64
ASMI 6810C 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3 0.038 0.021
ASMI 6910C 50 72 12 0.6 54 55 68 0.6 0.1 0.06
ASMI 16010C 50 80 10 0.6 54 / 76 0.6 0.13 0.07
ASMI 6010C 50 80 16 1 55 58.5 75 1 0.2 0.11
>>
<<
   ×ܹ²161Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 51Ìõµ½µÚ100Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ