ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

23000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
23000 ϵÁÐ
23000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²19Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ19Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

»ù±¾³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

¶î¶¨×ªËÙ (r/min)

ÖØÁ¿:Öá³Ð+ ÍËжÌ× (kg)

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

¼ÆËãϵÊý

d1

D

B

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

»ù±¾×ªËÙ

¼«ÏÞתËÙ

Öá³Ð

ÍËж³ÄÌ×

d1

d2¡«

D1 ¡«

B1

B2

G

G1

b

k

r1,2£¨×îС£©

da £¨×îС£©

Da £¨×î´ó£©

ra £¨×î´ó£©

e

Y1

Y2

Y0

ASMI 420 620 150 3400 6000 415 600 1100 155 *23084CA/W33 *23084CAK/W33 420 485 563 22.3 12 5 438 602 4 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 440 650 157 3650 6550 450 560 1000 180 *23088CA/W33 *23088CAK/W33 440 509 590 22.3 12 6 463 627 5 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 460 680 163 3900 6950 465 560 950 205 *23092CA/W33 *23092CAK/W33 460 531 617 22.3 12 6 483 657 5 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 480 700 165 3900 6800 450 530 950 215 *23096CA/W33 *23096CAK/W33 480 547 633 22.3 12 6 503 677 5 0.21 3.2 4.8 3.2
ASMI 500 720 167 4150 7800 510 500 900 225 *230/500CA/W33 *230/500CAK/W33 500 571 658 22.3 12 6 523 697 5 0.21 3.2 4.8 3.2
ASMI 530 780 185 5100 9300 630 450 800 310 *230/530CA/W33 *230/530CAK/W33 530 611 710 22.3 12 6 553 757 5 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 560 820 195 5600 10200 680 430 750 355 *230/560CA/W33 *230/560CAK/W33 560 644 746 22.3 12 6 583 797 5 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 600 870 200 6000 11400 750 400 700 405 *230/600CA/W33 *230/600CAK/W33 600 683 789 22.3 12 6 623 847 5 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 630 920 212 6700 12500 800 380 670 485 *230/630CA/W33 *230/630CAK/W33 630 725 839 22.3 12 7.5 658 892 6 0.21 3.2 4.8 3.2
ASMI 670 980 230 7650 14600 915 340 600 600 *230/670CA/W33 *230/670CAK/W33 670 770 892 22.3 12 7.5 698 952 6 0.21 3.2 4.8 3.2
ASMI 710 1030 236 8300 16300 1000 320 560 670 *230/710CA/W33 *230/710CAK/W33 710 814 941 22.3 12 7.5 738 1002 6 0.21 3.2 4.8 3.2
ASMI 750 1090 250 9650 18600 1100 300 530 795 *230/750CA/W33 *230/750CAK/W33 750 860 998 22.3 12 7.5 778 1062 6 0.21 3.2 4.8 3.2
ASMI 800 1150 258 10000 20000 1160 280 480 895 *230/800CA/W33 *230/800CAK/W33 800 915 1053 22.3 12 7.5 828 1122 6 0.20 3.4 5 3.2
ASMI 850 1220 272 9370 21600 1270 240 450 1050 230/850CA/W33 230/850CAK/W33 850 969 1117 22.3 12 7.5 878 1192 6 0.20 3.4 5 3.2
ASMI 900 1280 280 10100 23200 1340 220 400 1200 230/900CA/W33 230/900CAK/W33 900 1023 1176 22.3 12 7.5 928 1252 6 0.20 3.4 5 3.2
ASMI 950 1360 300 12000 28500 1600 200 380 1450 230/950CA/W33 230/950CAK/W33 950 1083 1246 22.3 12 7.5 978 1332 6 0.20 3.4 5 3.2
ASMI 1000 1420 308 12700 30500 1700 180 360 1600 230/1000CAF/W33 230/1000CAKF/W33 1000 1139 1305 22.3 12 7.5 1028 1392 6 0.19 3.6 5.3 3.6
ASMI 1060 1500 325 13800 34000 1830 170 320 2250 230/1060CAF/W33 230/1060CAKF/W33 1060 1202 1378 22.3 12 9.5 1094 1466 8 0.19 3.6 5.3 3.6
ASMI 1250 1750 375 17900 45000 2400 130 240 2840 230/1250CAF/W33 230/1250CAKF/W33 1250 1411 1611 22.3 12 9.5 1284 1716 8 0.19 3.6 5.3 3.6
>>
<<
   ×ܹ²19Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ19Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ