ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

3000A-2RS ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
3000A-2RS ϵÁÐ
3000A-2RS ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²75Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

»ù±¾³ß´ç(mm)

¶î¶¨¸ººÉ(kN)

¼«ÏÞתËÙ(rpm)

ÖØÁ¿£¨Kg£©

d

D

B

¶¯¸ººÉCr

¾²¸ººÉCor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

ASMI 3000A-2RS 10 26 12 5.5 3.2 18000 - 0.022
ASMI 3200A-2RS 10 30 14.3 7.5 4.3 16000 - 0.05
ASMI 3001A-2RS 12 28 12 6.1 3.7 17000 - 0.025
ASMI 3201A-2RS 12 32 15.9 9 4.9 14000 - 0.058
ASMI 3002A-2RS 15 32 13 8.5 5.4 14500 - 0.036
ASMI 3202A-2RS 15 35 15.9 10 6 11000 - 0.066
ASMI 3302A-2RS 15 42 19 14 8 10000 - 0.13
ASMI 3003A-2RS 17 35 14 9 6 12500 - 0.042
ASMI 3203A-2RS 17 40 17.5 12.7 7.8 9000 - 0.096
ASMI 3303A-2RS 17 47 22.2 17.3 10.4 8000 - 0.18
ASMI 3804A-2RS 20 32 10 4.9 3.9 13000 - 0.02
ASMI 3904A-2RS 20 37 13 9.3 6.6 12000 - 0.046
ASMI 3004A-2RS 20 42 16 14.2 9.6 11000 - 0.08
ASMI 3204A-2RS 20 47 20.6 19 12.1 8000 - 0.16
ASMI 3304A-2RS 20 52 22.2 19 12.3 8500 - 0.22
ASMI 3805A-2RS 25 37 10 5.5 4.9 11500 - 0.025
ASMI 3905A-2RS 25 42 13 9.6 7.5 11000 - 0.062
ASMI 3005A-2RS 25 47 16 15.2 11 9500 - 0.1
ASMI 3205A-2RS 25 52 20.6 20.6 13.9 7500 - 0.19
ASMI 3305A-2RS 25 62 25.4 27.6 17.8 7500 - 0.367
ASMI 3806A-2RS 30 42 10 5.7 5.6 10000 - 0.03
ASMI 3906A-2RS 30 47 13 9.9 8.3 9500 - 0.095
ASMI 3006A-2RS 30 55 19 20.3 15.5 8000 - 0.16
ASMI 3206A-2RS 30 62 23.8 25.7 18.5 6300 - 0.31
ASMI 3306A-2RS 30 72 30.2 37.2 25.9 6000 - 0.59
ASMI 3807A-2RS 35 47 10 6.1 6.2 8500 - 0.035
ASMI 3907A-2RS 35 55 15 12.9 11.3 8000 - 0.138
ASMI 3007A-2RS 35 62 20 24.2 20.4 6500 - 0.24
ASMI 3207A-2RS 35 72 27 30.4 23.5 5600 - 0.51
ASMI 3307A-2RS 35 80 34.9 46.1 35.3 5300 - 0.82
ASMI 3808A-2RS 40 52 10 6.4 6.9 7000 - 0.04
ASMI 3908A-2RS 40 62 16 17.4 15.8 6500 - 0.158
ASMI 3008A-2RS 40 68 21 24.5 20.8 6000 - 0.279
ASMI 3208A-2RS 40 80 30.2 40.8 30.2 5300 - 0.64
ASMI 3308A-2RS 40 90 36.5 54.9 40.1 4800 - 1.06
ASMI 3809A-2RS 45 58 10 6.7 7.7 6300 - 0.055
ASMI 3909A-2RS 45 68 16 17.9 17.2 6000 - 0.183
ASMI 3009A-2RS 45 75 23 39.3 36.4 5600 - 0.364
ASMI 3209A-2RS 45 85 30.2 42.8 34.5 4800 - 0.72
ASMI 3309A-2RS 45 100 39.7 72.1 52 4300 - 1.24
ASMI 3810A-2RS 50 65 12 7 8.4 6000 - 0.075
ASMI 3910A-2RS 50 72 16 19.1 19.6 5800 - 0.189
ASMI 3010A-2RS 50 80 23 42.3 41.9 5300 - 0.395
ASMI 3210A-2RS 50 90 30.2 43.2 35.3 4500 - 0.78
ASMI 3310A-2RS 50 110 44.4 84.9 62.6 4000 - 1.96
ASMI 3811A-2RS 55 72 13 12.8 14.4 5500 - 0.01
ASMI 3911A-2RS 55 80 19 20 21.7 5300 - 0.282
ASMI 3011A-2RS 55 90 26 43.7 44.7 4800 - 0.581
ASMI 3211A-2RS 55 100 33.3 53.9 47.2 4000 - 1.03
ASMI 3311A-2RS 55 120 49.2 106.3 82 3600 - 2.4
>>
<<
   ×ܹ²75Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ