ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

KLCA ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
KLCA ϵÁÐ
KLCA ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²19Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ19Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

¶ÔÓ¦ÐͺÅ

³ß´ç£¨Ó¢´ç£©

³ß´ç£¨ºÁÃ×£©

»ù±¾ÔغÉ

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

d

D

¾¶Ïò(Cor)

¾¶Ïò(Cr)

ÖáÏò(Cor)

ÖáÏò(Cr)

ASMI KLCA040 KC040AR0 4 4.75 101.6 120.65 11340 4270 32720 12310 0.2
ASMI KLCA042 KC042AR0 4.25 5 107.9 127 12050 4450 34760 12800 0.209
ASMI KLCA045 KC045AR0 4.5 5.25 114.3 133.35 12710 4620 36760 13290 0.222
ASMI KLCA047 KC047AR0 4.75 5 120.65 139.7 13420 4760 38760 13780 0.231
ASMI KLCA050 KC050AR0 5 5.75 127 146.05 14140 4930 40760 14220 0.245
ASMI KLCA055 KC055AR0 5.5 6.25 139.7 158.75 15290 5200 44090 14980 0.263
ASMI KLCA060 KC060AR0 6 6.75 152.4 171.45 16670 5510 48100 15910 0.29
ASMI KLCA065 KC065AR0 6.5 7.25 165.1 184.15 18050 5820 52100 16760 0.308
ASMI KLCA070 KC070AR0 7 7.75 177.8 196.85 19200 6050 55430 17490 0.336
ASMI KLCA075 KC075AR0 7.5 8.25 190.5 209.55 20580 6360 59470 18310 0.354
ASMI KLCA080 KC080AR0 8 8.75 203.2 222.25 22010 6620 63480 19110 0.381
ASMI KLCA090 KC090AR0 9 9.75 228.6 247.65 24540 7110 70810 20580 0.445
ASMI KLCA100 KC100AR0 10 10.75 254 273.05 27290 7650 78810 22090 0.472
ASMI KLCA110 KC110AR0 11 11.75 279.4 298.45 29870 8130 86190 23470 0.517
ASMI KLCA120 KC120AR0 12 12.75 304.8 323.85 32400 8580 93520 24800 0.558
ASMI KLCA140 KC140AR0 14 14.75 355.6 374.65 37740 9510 108900 27430 0.649
ASMI KLCA160 KC160AR0 16 16.75 406.4 425.45 43030 10360 124240 29920 0.739
ASMI KLCA180 KC180AR0 18 18.75 457.2 476.25 48360 11200 139620 32360 0.83
ASMI KLCA200 KC200AR0 20 20.75 508 527.05 53470 11960 154330 34580 0.921
>>
<<
   ×ܹ²19Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ19Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ