ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

LC-BF-SS

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
LC-BF-SS
LC-BF-SS



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²32Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ32Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

D

L

N1 N2

LF

S

C

K

H

M

M1

M2

ASMI LC-BF-070SS 70 63.5 18 53 23.5 6.5 5 31 4-5.1 M6 4-M6
ASMI LC-BF-070SS 70 63.5 20 . 22 . 24 . 25 58 23.5 6.5 5 31 4-5.1 M6 4-M6
ASMI LC-BF-070SS 70 63.5 28 63 23.5 6.5 5 31 4-5.1 M6 4-M6
ASMI LC-BF-070SS 70 63.5 32 68 23.5 6.5 5 31 4-5.1 M6 4-M6
ASMI LC-BF-070SS 70 63.5 22 . 24 . 25 58 23.5 6.5 5 31 4-5.1 M6 4-M6
ASMI LC-BF-080SS 80 69.3 28 63 25.5 8.3 5 37 4-5.1 M8 4-M6
ASMI LC-BF-080SS 80 69.3 32 68 25.5 8.3 5 37 4-5.1 M8 4-M6
ASMI LC-BF-080SS 80 69.3 28 68 25.5 8.3 5 37 4-5.1 M8 4-M6
ASMI LC-BF-080SS 80 69.3 30 . 32 . 35 73 25.5 8.3 5 37 4-5.1 M8 4-M6
ASMI LC-BF-090SS 90 68.7 38 78 25.5 7.7 5 50 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-090SS 90 68.7 42 83 25.5 7.7 5 50 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-090SS 90 68.7 48 88 25.5 7.7 5 50 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-090SS 90 68.7 32 73 25.5 7.7 5 50 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-090SS 90 68.7 38 78 25.5 7.7 5 50 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 42 83 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 48 . 50 . 52 88 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 55 93 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 60 98 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 35 73 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 38.4 78 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-100SS 100 69 42.45 83 25.5 8 5 58 3-6.8 M8 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 48 . 50 . 52 88 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 55 93 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 60 98 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 62. 103 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 70 108 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 35.38 83 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-120SS 120 75.2 40.42.45.48 88 27.5 10.2 5 68 3-8.6 M10 6-M6
ASMI LC-BF-140SS 140 94.6 50.52.55 98 36.5 10.6 5.5 78 3-8.6 M12 6-M8
ASMI LC-BF-140SS 140 94.6 60.62.65 108 36.5 10.6 5.5 78 3-8.6 M12 6-M8
ASMI LC-BF-140SS 140 94.6 70.75 118 36.5 10.6 5.5 78 3-8.6 M12 6-M8
ASMI LC-BF-140SS 140 94.6 80 123 36.5 10.6 5.5 78 3-8.6 M12 6-M8
>>
<<
   ×ܹ²32Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ32Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ