ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

SCF..T ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
SCF..T ϵÁÐ
SCF..T ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²16Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ16Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

³ß´ç£¨mm£©

¸ÖÇòÖ±¾¶

ÔغÉ(KN)

ÖØÁ¿(Kg)

d£¨+0.03 -0.01£©

B

C1

d2

d3£¨UNF-2B£©

h1

L3

L4

d4

SW

ASMI SCF3T 4.826 7.92 5.94 15.88 10-32 26.97 11.11 34.91 10.31 7.92 13 5.8 0.018
ASMI SCF3T 0.19 0.312 0.234 0.625 10-32 1.062 0.437 1.375 0.406 0.312 13 5.8 0.018
ASMI SCF4T 6.35 9.53 6.35 19.05 29/04/2001 33.32 14.28 42.85 11.89 9.52 18 8.2 0.022
ASMI SCF4T 0.25 0.375 0.25 0.75 29/04/2001 1.312 0.562 1.687 0.468 0.375 18 8.2 0.022
ASMI SCF5T 7.938 11.1 7.92 22.23 5/16-24 34.92 15.88 46.03 12.7 11.1 14 10.2 0.036
ASMI SCF5T 0.3125 0.437 0.312 0.875 5/16-24 1.375 0.625 1.812 0.5 0.437 14 10.2 0.036
ASMI SCF6T 9.525 12.7 9.11 25.4 25/08/2003 41.28 19.05 53.98 17.45 14.27 14 14 0.059
ASMI SCF6T 0.375 0.5 0.359 1 25/08/2003 1.625 0.75 2.125 0.687 0.562 14 14 0.059
ASMI SCF7T 11.112 14.27 10.31 28.58 7/16-20 46.02 22.22 60.3 19.05 15.88 13 17.6 0.081
ASMI SCF7T 0.4375 0.562 0.406 1.125 7/16-20 1.812 0.875 2.375 0.75 0.625 13 17.6 0.081
ASMI SCF8T 12.7 15.88 11.5 33.32 21/02/2001 53.98 25.4 70.64 22.22 19.05 12 23.7 0.131
ASMI SCF8T 0.5 0.625 0.453 1.312 21/02/2001 2.125 1 2.781 0.875 0.75 12 23.7 0.131
ASMI SCF10T 15.875 19.05 12.29 38.1 19/08/2005 63.5 31.75 82.55 25.4 22.22 16 25.7 0.195
ASMI SCF10T 0.625 0.75 0.484 1.5 19/08/2005 2.5 1.25 3.25 1 0.875 16 25.7 0.195
ASMI SCF12T 19.05 22.23 15.06 44.45 17/04/2003 73.03 38.1 95.25 28.58 25.4 14 42.4 0.294
ASMI SCF12T 0.75 0.875 0.593 1.75 17/04/2003 2.875 1.5 3.75 1.125 1 14 42.4 0.294
>>
<<
   ×ܹ²16Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ16Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ