ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

ÄÚ³Ýʽ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
ÄÚ³Ýʽ
ÄÚ³Ýʽ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²32Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ32Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³Ð´úºÅ

ÍâÐγߴ磨mm£©

ÂÝ˨¿×Ö±¾¶£¨mm£©

³ÝÂÖ²ÎÊý(Íⲿ³ÝÂÖʽ)

ÔÊÐíµÄÇÐÏòÁ¦ £¨KN£©

ÖØÁ¿£¨Kg£©

Da

Di

H

La

Li

m

z

±ê×¼

×î´ó

ASMI 162.16.0400.890.11.1503 475 304 55 448 352 4 77 11.5 23 31
ASMI 162.16.0450.890.11.1503 531 345 55 500 400 5 70 14.4 28.8 40
ASMI 162.16.0560.890.11.1503 641 455 55 610 510 5 92 14.4 28.8 49
ASMI 162.16.0630.890.11.1503 717 516 55 682 578 6 87 17.3 34.6 59
ASMI 162.20.0450.890.11.1503 536 336 62 505 395 6 57 19.9 39.8 48
ASMI 162.20.0560.890.11.1503 646 444 62 615 505 6 75 19.9 39.8 60
ASMI 162.20.0630.890.11.1503 722 496 62 687 573 8 63 26.6 53.2 75
ASMI 162.20.0710.890.11.1503 802 576 62 767 653 8 73 26.6 53.2 84
ASMI 162.25.0764.890.11.1503 866 636 73 830 698 6 107 24.1 48.2 113
ASMI 162.25.0886.890.11.1503 988 744 73 952 820 8 94 32.1 64.2 138
ASMI 162.25.0980.890.11.1503 1082 840 73 1046 914 8 106 32.1 64.2 152
ASMI 162.25.1077.890.11.1503 1179 920 73 1143 1011 10 93 40.1 80.2 177
ASMI 162.25.1120.890.11.1503 1232 960 73 1188 1052 10 97 40.1 80.2 192
ASMI 162.25.1180.890.11.1503 1292 1020 73 1248 1112 10 103 40.1 80.2 202
ASMI 162.25.1250.890.11.1503 1362 1090 73 1318 1182 10 110 40.1 80.2 213
ASMI 162.25.1320.890.11.1503 1432 1140 73 1388 1252 12 96 48.2 96.4 240
ASMI 162.28.1400.890.11.1503 1534 1200 80 1482 1318 12 101 53.5 107 330
ASMI 162.28.1500.890.11.1503 1634 1308 80 1582 1418 12 110 53.5 107 343
ASMI 162.28.1600.890.11.1503 1734 1386 80 1682 1518 14 100 62.4 124.8 391
ASMI 162.28.1700.890.11.1503 1834 1498 80 1782 1618 14 108 62.4 124.8 398
ASMI 162.36.1700.890.11.1503 1871 1456 100 1805 1595 14 105 79.1 158.2 636
ASMI 162.36.1800.890.11.1503 1971 1554 100 1905 1695 14 112 79.1 158.2 675
ASMI 162.36.1900.890.11.1503 2071 1652 100 2005 1795 14 119 79.1 158.2 720
ASMI 162.36.2000.890.11.1503 2171 1764 100 2105 1895 14 127 79.1 158.2 731
ASMI 162.40.2000.890.11.1503 2176 1744 108 2110 1890 16 138 98.4 196.8 832
ASMI 162.40.2128.890.11.1503 2304 1872 108 2238 2018 16 146 98.4 196.8 882
ASMI 162.40.2240.890.11.1503 2416 1984 108 2350 2130 16 153 98.4 196.8 932
ASMI 162.40.2368.890.11.1503 2544 2112 108 2478 2258 16 161 98.4 196.8 980
ASMI 162.45.2240.890.11.1503 2423 1962 119 2357 2123 18 110 123.2 246.4 1100
ASMI 162.45.2366.890.11.1503 2549 2088 119 2483 2249 18 117 123.2 246.4 1160
ASMI 162.45.2510.890.11.1503 2693 2232 119 2627 2393 18 125 123.2 246.4 1231
ASMI 162.45.2654.890.11.1503 2837 2376 119 2771 2537 18 133 123.2 246.4 1302
>>
<<
   ×ܹ²32Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ32Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ