无锡爱思米轴承,机器人轴承
Download PDF 下载PDF文件     打印此页面     Email Email发送此页面     Save To Favorites 添加到收藏夹

英制系列

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
根据技术参数检索
英制系列
英制系列



提交需求
  
系列对比
   
   总共202条,当前为第 101条到第150条
1 2 3 4

选择

品牌

型号

系列

基本尺寸 (mm)

基本额定负荷 (KN)

疲劳负荷极限 (kN)

额定转速 (r/min)

重量 (kg)

尺寸 (mm)

安装尺寸 (mm)

计算系数

d1

D

T

动态

静态

参考转速

额定转速

d

d1~

B

C

r1,2(最小)

r3,4(最小)

a

da (最大)

db (最小)

Da (最小)

Da (最大)

Db(最小)

Ca(最小)

Cb(最小)

ra (最大)

rb(最大)

e

Y

Yo

ASMI 537/532X/Q 535 50.800 107.950 36.512 151 190 22.8 4800 7000 1.55 50.800 76.5 36.957 28.575 3.5 3.3 24 64 62 90 95.5 97 5 7.5 3 3 0.3 2 1.1
ASMI *33895/33821/Q 33800 53.975 95.250 27.783 120 137 16 5600 7500 0.80 53.975 72.3 28.575 22.225 1.5 2.3 20 61 61.5 83 88 90 6 6.5 1.5 2.3 0.33 1.8 1
ASMI *33895/33822/Q 33800 53.975 95.250 27.783 120 137 16 5600 7500 0.80 53.975 72.3 28.575 22.225 1.5 0.8 20 61 61.5 83 88 90 6 6.5 1.5 0.8 0.33 1.8 1
ASMI 539/532A 535 53.975 107.950 36.512 151 190 22.8 4800 7000 1.55 53.975 76.5 36.957 28.575 3.5 3.3 24 64 65.5 90 95.5 97 5 7.5 3 3 0.3 2 1.1
ASMI 539/532X 535 53.975 107.950 36.512 151 190 22.8 4800 7000 1.45 53.975 76.5 36.957 30.162 3.5 3.3 24 64 65.5 90 95.5 97 5 7.5 3 3 0.3 2 1.1
ASMI 72212/2/72487/2/Q 72000 53.975 123.825 36.512 147 180 21.6 3800 5600 2.05 53.975 88.8 32.791 25.400 3.5 3.3 36 68 65.5 93 113 114 5 11 3 3 0.75 0.8 0.45
ASMI 387A/382A/Q 385 57.150 96.838 20.886 80.9 102 11.6 5000 7500 0.59 57.150 74.1 21.946 15.875 3.5 0.8 17 65 68.5 87 91.5 91 5 5 3 0.8 0.35 1.7 0.9
ASMI 387/382A 385 57.150 96.838 20.886 80.9 102 11.6 5000 7500 0.59 57.150 74.1 21.946 15.875 2.3 0.8 17 65 66.5 87 91.5 91 5 5 2 0.8 0.35 1.7 0.9
ASMI 387A/382S/Q 385 57.150 96.838 25.400 80.9 102 11.6 5000 7500 0.58 57.150 74.1 21.946 20.274 3.5 2.3 19 65 68.5 87 87.5 91 5 5 3 2 0.35 1.7 0.9
ASMI 387A/382/Q 385 57.150 98.425 21 80.9 102 11.6 5000 7500 0.58 57.150 74.1 21.946 17.826 3.5 0.8 19 65 68.5 87 93 91 5 5 3 0.8 0.35 1.7 0.9
ASMI 462/453X 455 57.150 104.775 30.162 121 160 18.6 4800 7000 1.05 57.150 78.9 29.317 24.605 2.3 3.3 24 68 67.5 91 93.5 98 4 5.5 2 3 0.33 1.8 1
ASMI 39580/39520/Q 39500 57.150 112.712 30.162 142 204 23.6 4300 6300 1.45 57.150 88.3 30.162 23.812 3.5 3.3 23 76 68.5 100 102 107 5 6 3 3 0.33 1.8 1
ASMI 39581/39520/Q 39500 57.150 112.712 30.162 142 204 23.6 4300 6300 1.40 57.150 88.3 30.162 23.812 8 3.3 23 76 81 100 102 107 5 6 7 3 0.33 1.8 1
ASMI 39580/39528/Q 39500 57.150 119.985 32.750 142 204 23.6 4300 6300 1.75 57.150 88.3 30.162 26.949 3.5 0.8 25 76 68.5 100 114 107 5 6 3 0.8 0.33 1.8 1
ASMI 39581/39528/Q 39500 57.150 119.985 32.750 142 204 23.6 4300 6300 1.75 57.150 88.3 30.162 26.949 8 0.8 25 76 81 100 114 107 5 6 7 0.8 0.33 1.8 1
ASMI *HM911245/W/2/210/2/QCL7C HM911200 60.325 130.175 36.512 176 180 22.4 3800 5000 2.10 60.325 97.2 33.338 23.812 5 3.3 40 74 76 102 119 124 4 12.5 4 3 0.83 0.72 0.4
ASMI *HM911245/W/210/QV001 HM911200 60.325 130.175 36.512 176 180 22.4 3800 5000 2.10 60.325 97.2 33.338 23.812 5 3.3 40 74 76 102 119 124 4 12.5 4 3 0.83 0.72 0.4
ASMI *H913843/810/QCL7C H913800 61.912 146.050 41.275 228 236 29 3400 4500 3.20 61.912 109 39.688 25.400 7 3.3 44 83 83 116 135 138 6 15.5 6 3 0.79 0.76 0.4
ASMI 3982/3920 3900 63.500 112.712 30.162 123 183 21.2 4300 6300 1.25 63.500 87.8 30.048 23.812 3.5 3.3 25 75 75 96 101 105 4 6 3 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 6379/K-6320/Q 6300 65.088 135.755 53.975 286 400 46.5 3800 5600 3.70 65.088 97.4 56.007 44.450 3.5 3.3 34 78 76.5 110 124 125 7 9.5 3 3 0.33 1.8 1
ASMI 3984/2/3920/2/Q 3900 66.675 112.712 30.162 123 183 21.2 4300 6000 1.15 66.675 87.8 30.048 23.812 3.5 3.3 25 75 78.5 96 101 105 4 6 3 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 39590/39520/Q 39500 66.675 112.712 30.162 142 204 24 4300 6300 1.20 66.675 88.3 30.162 23.812 3.5 3.3 23 76 78.5 100 101 107 5 6 3 3 0.33 1.8 1
ASMI 39590/39528/Q 39500 66.675 119.985 32.750 142 204 24 4300 6300 1.20 66.675 88.3 30.162 26.949 3.5 0.8 25 76 78.5 100 112 107 5 6 3 0.8 0.33 1.8 1
ASMI 6386/K-6320/Q 6300 66.675 135.755 53.975 286 400 46.5 3800 5600 3.65 66.675 97.4 56.007 44.450 4.3 3.3 34 78 80.5 110 124 125 7 9.5 4 3 0.33 1.8 1
ASMI *29675/29620/3/Q 29600 69.850 112.712 25.400 114 156 17.6 4500 6000 0.97 69.850 94.3 25.400 19.050 1.5 3.3 26 82 77.5 100 101 108 4 6 1.5 3 0.48 1.25 0.7
ASMI 482/472/Q 475 69.850 120 29.795 132 186 21.6 4000 6000 1.35 69.850 92.5 29.007 24.237 3.5 2 26 80 82 103 111 112 4 5.5 3 2 0.37 1.6 0.9
ASMI 47487/47420 47400 69.850 120 32.545 154 228 26.5 4000 6000 1.50 69.850 94.3 32.545 26.195 3.5 3.3 25 81 82 105 109 113 6 6 3 3 0.35 1.7 0.9
ASMI 47487/47420A/Q 47400 69.850 120 32.545 154 228 26.5 4000 6000 1.50 69.850 94.3 32.545 26.195 3.5 0.5 25 81 82 105 117 113 6 6 3 0.5 0.35 1.7 0.9
ASMI 566/563/Q 565 69.850 127 36.512 176 255 30.5 3800 5600 1.90 69.850 97.6 36.170 28.575 3.5 3.3 28 83 82 109 114 119 5 7.5 3 3 0.37 1.6 0.9
ASMI 33281/33462/Q 33000 71.438 117.475 30.162 123 190 22 4000 6000 1.25 71.438 94.1 30.162 23.812 3.5 3.3 26 81 83 101 105 111 5 6 3 3 0.44 1.35 0.8
ASMI H414249/210/Q H414200 71.438 136.525 41.275 224 290 34 3600 5300 2.65 71.438 101 41.275 31.750 3.5 3.3 30 83 83 118 123.5 129 7 9.5 3 3 0.35 1.7 0.9
ASMI 33287/33462/Q 33000 73.025 117.475 30.162 123 190 22 4000 6000 1.20 73.025 94.1 30.162 23.812 3.5 3.3 26 81 85 101 105 111 5 6 3 3 0.44 1.35 0.8
ASMI 567/563 565 73.025 127 36.512 176 255 30.5 3800 5600 1.80 73.025 97.6 36.170 28.575 4.8 3.3 28 83 89 109 114 119 5 7.5 4 3 0.37 1.6 0.9
ASMI *L814749/710/QCL7C L814700 76.200 109.538 19.050 67 102 11 4500 6000 0.60 76.200 94.8 19.050 15.083 1.5 1.5 24 85 85 98 100.5 105 3 3.5 1.5 1.5 0.5 1.2 0.7
ASMI 42687/42620 42600 76.200 127.000 30.162 138 204 24 3800 5300 1.90 76.200 101 31 22.225 3.5 3.3 27 88 89.5 112 114 120 5 7.5 3 3 0.43 1.4 0.8
ASMI 47678/47620/Q 47600 76.200 133.350 33.338 165 260 30 3400 5000 1.90 76.200 108 33.338 26.195 6.4 3.3 29 93 96 117 120.5 126 5 7 6 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 575/572/Q 575 76.200 139.992 36.512 187 280 32.5 3400 5000 2.45 76.200 110 36.098 28.575 3.5 3.3 31 94 89.5 120 127 131 5 7.5 3 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 9285/9220/CL7C 9200 76.200 161.925 49.212 260 335 38 2800 4000 4.40 76.200 122 46.068 31.750 3.5 3.3 47 93 90 128 148.5 153 7 17 3 3 0.72 0.84 0.45
ASMI *LM814849/2/810/2/Q LM814800 77.788 117.475 25.400 116 163 18.3 4300 5600 0.90 77.788 99 25.400 19.050 3.5 3.3 28 87 89.5 104 106 113 4 6 3 3 0.52 1.15 0.6
ASMI 580/572/Q 575 82.550 139.992 36.512 187 280 32.5 3400 5000 2.20 82.550 110 36.098 28.575 3.5 3.3 31 94 94.5 120 127 131 5 7.5 3 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 663/653/Q 655 82.550 146.050 41.275 220 320 35.5 3200 4800 2.80 82.550 114 41.275 31.750 3.5 3.3 32 96 94.5 125 133 138 6 9 3 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 665/653/Q 655 85.725 146.050 41.275 220 320 35.5 3200 4800 2.80 85.725 113 41.275 31.750 3.5 3.3 33 96 97 125 133 138 6 9 3 3 0.4 1.5 0.8
ASMI 593/592A/Q 595 88.900 152.400 39.688 194 305 34.5 3000 4500 2.80 88.900 122 36.322 30.162 3.5 3.3 37 101 102.5 128 141 141 4 9.5 3 3 0.44 1.35 0.8
ASMI 598/592A/Q 595 92.075 152.400 39.688 194 305 34.5 3000 4500 2.70 92.075 122 36.322 30.162 6.4 3.3 37 101 112 128 141 141 4 9.5 6 3 0.44 1.35 0.8
ASMI 594/592A/Q 595 95.250 152.400 39.688 194 305 34.5 3000 4500 2.55 95.250 121 36.322 30.162 3.5 3.3 37 104 107 128 139 141 4 9.5 3 3 0.44 1.35 0.8
ASMI 594A/592A/Q 595 95.250 152.400 39.688 194 305 34.5 3000 4500 2.55 95.250 121 36.322 30.162 5 3.3 37 104 112 128 139 141 4 9.5 4 3 0.44 1.35 0.8
ASMI 683/672 675 95.250 168.275 41.275 233 365 39 2800 4000 3.80 95.250 133 41.275 30.162 3.5 3.3 38 114 107 143 154.5 157 6 11 3 3 0.48 1.25 0.7
ASMI *90381/90744/HA1CL7C 90000 96.838 188.913 53.297 325 375 41.5 2600 3400 5.70 96.838 145 46.038 31.750 3.5 3.3 62 114 109 148 177 179 6 19 3 3 0.88 0.68 0.4
ASMI 687/672 675 101.600 168.275 41.275 233 365 39 2800 4000 3.45 101.600 133 41.275 30.162 3.5 3.3 38 114 113 143 157 157 6 11 3 3 0.48 1.25 0.7
ASMI 37425/2/37625/2/Q 37000 107.950 158.750 23.020 101 163 18.3 2800 4300 1.40 107.950 132 21.438 15.875 3.5 3.3 37 120 121 140 145 149 4 7 3 3 0.6 1 0.6
>>
<<
   总共202条,当前为第 101条到第150条
1 2 3 4
版权所有© 2025 爱思米机械传动科技|ASMI轴承

苏ICP备16054936号