无锡爱思米轴承,机器人轴承

首页 > 产品目录 > 自润滑轴承 > 塑料轴套 > 法兰塑料轴套

Download PDF 下载PDF文件     打印此页面     Email Email发送此页面     Save To Favorites 添加到收藏夹

法兰塑料轴套

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
根据技术参数检索
法兰塑料轴套
法兰塑料轴套



提交需求
  
系列对比
   
   总共119条,当前为第 51条到第100条
1 2 3

选择

品牌

规格/代码

d1

d1-公差

d2

b1

法兰外径d3

法兰厚度b2

ASMI KFB-1416-30 14 +0.032/+0.102 16 30 22 1
ASMI KFB-1517-05 15 +0.032/+0.102 17 5 23 1
ASMI KFB-1517-09 15 +0.032/+0.102 17 9 23 1
ASMI KFB-1517-12 15 +0.032/+0.102 17 12 23 1
ASMI KFB-1517-17 15 +0.032/+0.102 17 17 23 1
ASMI KFB-1517-20 15 +0.032/+0.102 17 20 23 1
ASMI KFB-1517-25 15 +0.032/+0.102 17 25 23 1
ASMI KFB-1618-06 16 +0.032/+0.102 18 6 24 1
ASMI KFB-1618-09 16 +0.032/+0.102 18 9 24 1
ASMI KFB-1618-12 16 +0.032/+0.102 18 12 24 1
ASMI KFB-1618-17 16 +0.032/+0.102 18 17 24 1
ASMI KFB-1618-21 16 +0.032/+0.102 18 21 24 1
ASMI KFB-1618-25 16 +0.032/+0.102 18 25 24 1
ASMI KFB-1820-06 18 +0.032/+0.102 20 6 26 1
ASMI KFB-1820-09 18 +0.032/+0.102 20 9 26 1
ASMI KFB-1820-12 18 +0.032/+0.102 20 12 26 1
ASMI KFB-1820-17 18 +0.032/+0.102 20 17 26 1
ASMI KFB-1820-20 18 +0.032/+0.102 20 20 26 1
ASMI KFB-1820-25 18 +0.032/+0.102 20 25 26 1
ASMI KFB-1820-30 18 +0.032/+0.102 20 30 26 1
ASMI KFB-2023-07 20 +0.040/+0.124 23 7 30 1.5
ASMI KFB-2023-11 20 +0.040/+0.124 23 11 30 1.5
ASMI KFB-2023-16 20 +0.040/+0.124 23 16 30 1.5
ASMI KFB-2023-21 20 +0.040/+0.124 23 21 30 1.5
ASMI KFB-2023-25 20 +0.040/+0.124 23 25 30 1.5
ASMI KFB-2528-11 25 +0.040/+0.124 28 11 35 1.5
ASMI KFB-2528-16 25 +0.040/+0.124 28 16 35 1.5
ASMI KFB-2528-21 25 +0.040/+0.124 28 21 35 1.5
ASMI KFB-2528-30 25 +0.040/+0.124 28 30 35 1.5
ASMI KFB-2830-10 28 +0.040/+0.124 30 10 35 1
ASMI KFB-2830-20 28 +0.040/+0.124 30 20 35 1
ASMI KFB-3034-09 30 +0.040/+0.124 34 9 42 2
ASMI KFB-3034-16 30 +0.040/+0.124 34 16 42 2
ASMI KFB-3034-20 30 +0.040/+0.124 34 20 42 2
ASMI KFB-3034-26 30 +0.040/+0.124 34 36 42 2
ASMI KFB-3034-37 30 +0.040/+0.124 34 37 42 2
ASMI KFB-3236-16 32 +0.050/+0.150 36 16 40 2
ASMI KFB-3236-26 32 +0.050/+0.150 36 26 40 2
ASMI KFB-3539-10 35 +0.050/+0.150 39 30 47 2
ASMI KFB-3539-12 35 +0.050/+0.150 39 12 47 2
ASMI KFB-3539-16 35 +0.050/+0.150 39 16 47 2
ASMI KFB-3539-26 35 +0.050/+0.150 39 26 47 2
ASMI KFB-3539-40 35 +0.050/+0.150 39 40 47 2
ASMI KFB-4044-20 40 +0.050/+0.150 44 20 52 2
ASMI KFB-4044-30 40 +0.050/+0.150 44 30 52 2
ASMI KFB-4044-40 40 +0.050/+0.150 44 40 52 2
ASMI KFB-4044-50 40 +0.050/+0.150 44 50 52 2
ASMI KFB-4550-20 45 +0.050/+0.150 50 20 58 2
ASMI KFB-4550-30 45 +0.050/+0.150 50 30 58 2
ASMI KFB-4550-40 45 +0.050/+0.150 50 40 58 2
>>
<<
   总共119条,当前为第 51条到第100条
1 2 3
版权所有© 2026 爱思米机械传动科技|ASMI轴承

苏ICP备16054936号