ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

23000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
23000 ϵÁÐ
23000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²16Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ16Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

»ù±¾³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

¶î¶¨×ªËÙ (r/min)

ÖØÁ¿£ºÖá³Ð+ ÍËжÌ× (kg)

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

¼ÆËãϵÊý

d1

D

B

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

²Î¿¼×ªËÙ

¶î¶¨×ªËÙ

Öá³Ð

ÍËжÌ×

d1

d2¡«

D1 ¡«

B1

B2

G

G1

b

k

r1,2£¨×îС£©

da £¨×î´ó£©

Da £¨×î´ó£©

ra £¨×î´ó£©

e

Y1

Y2

Y0

ASMI 115 180 46 355 510 53 3200 4000 4.80 *23024CCK/W33 AHX3024 115 135 163 60 64 M130 13 5.5 3 2 129 171 2 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 125 200 52 430 610 62 2800 3600 6.75 *23026CCK/W33 AHX3026 125 148 180 67 71 M140 14 8.3 4.5 2 139 191 2 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 145 225 56 510 750 73.5 2400 3200 8.85 *23030CCK/W33 AHX3030 145 169 203 72 77 M160 15 8.3 4.5 2.1 161 214 2 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 150 240 60 585 880 83 2400 3000 11.5 *23032CCK/W33 AH3032 150 180 217 77 82 M170 16 11.1 6 2.1 171 229 2 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 160 260 67 710 1060 100 2200 2800 15.0 *23034CCK/W33 AH3034 160 191 232 85 90 M180 17 11.1 6 2.1 181 249 2 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 170 280 74 830 1250 114 2000 2600 19.3 *23036CCK/W33 AH3036 170 204 249 92 98 M190 17 13.9 7.5 2.1 191 269 2 0.24 2.8 4.2 2.8
ASMI 180 290 75 865 1340 122 1900 2400 21.0 *23038CCK/W33 AH3038G 180 216 261 96 102 M200 18 13.9 7.5 2.1 201 279 2 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 190 310 82 1000 1530 137 1800 2200 26.3 *23040CCK/W33 AH3040G 190 228 278 102 108 Tr210 19 13.9 7.5 2.1 211 299 2 0.24 2.8 4.2 2.8
ASMI 200 340 90 1220 1860 163 1600 2000 36.5 *23044CCK/W33 AOH3044G 200 250 306 111 117 Tr230 20 13.9 7.5 3 233 327 2.5 0.24 2.8 4.2 2.8
ASMI 220 360 92 1290 2080 176 1500 1900 40.5 *23048CCK/W33 AOH3048 220 271 326 116 123 Tr260 21 13.9 7.5 3 253 347 2.5 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 260 420 106 1730 2850 224 1300 1600 62.0 *23056CCK/W33 AOH3056 260 315 380 131 139 Tr300 24 16.7 9 4 295 405 3 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 280 460 118 2120 3450 265 1200 1500 82.5 *23060CCK/W33 AOH3060 280 340 414 145 153 Tr320 26 16.7 9 4 315 445 3 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 300 480 121 2240 3800 285 1100 1400 89.0 *23064CCK/W33 AOH3064G 300 360 434 149 157 Tr340 27 16.7 9 4 335 465 3 0.23 2.9 4.4 2.8
ASMI 320 520 133 2700 4550 335 1000 1300 120 *23068CCK/W33 AOH3068G 320 385 468 162 171 Tr360 28 22.3 12 5 358 502 4 0.24 2.8 4.2 2.8
ASMI 360 560 135 2900 5000 360 900 1200 135 *23076CCK/W33 AOH3076G 360 426 509 170 180 Tr400 31 22.3 12 5 398 542 4 0.22 3 4.6 2.8
ASMI 380 600 148 3250 5700 400 850 1100 165 *23080CCK/W33 AOH3080G 380 450 543 183 193 Tr420 33 22.3 12 5 418 582 4 0.23 2.9 4.4 2.8
>>
<<
   ×ܹ²16Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ16Ìõ
1
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ