ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

ZKLF ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
ZKLF ϵÁÐ
ZKLF ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²23Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ23Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá¾¶

ÐͺÅ

ÖØÁ¿(Kg)

³ß´ç(mm)

½Ú¾à

°²×°Âݶ¤ DIN 912-10.9

»ù±¾¶î¶¨Ôغɣ¨KN£©

¼«ÏÞתËÙ£¨rpm£©

d

D

B

d1

D1

r£¨×îС£©

r1£¨×îС£©

J

d2

b

l

ÊýÁ¿¡Át

ÐͺÅ

ÊýÁ¿

¶¯Cr

¾²Cor

Ö¬Èó»¬

ASMI 12 ZKLF 1255.2RS 0.37 12 55 25 25 33.5 0.3 0.6 42 6.5 3 17 3¡Á120¡ã M6 3 17 24.7 3800
ASMI 12 ZKLF 1255.2Z 0.37 12 55 25 25 33.5 0.3 0.6 42 6.5 3 17 3¡Á120¡ã M6 3 17 24.7 7600
ASMI 15 ZKLF 1560.2RS 0.43 15 60 25 28 36 0.3 0.6 46 6.5 3 17 3¡Á120¡ã M6 3 17.9 28 3500
ASMI 15 ZKLF 1560.2Z 0.43 15 60 25 23 12 0.3 0.6 46 6.5 3 17 3¡Á120¡ã M6 3 17.9 28 7000
ASMI 17 ZKLF 1762.2RS 0.45 17 62 25 23 12 0.3 0.6 48 6.5 3 17 3¡Á120¡ã M6 3 18.8 31 3300
ASMI 17 ZKLF 1762.2Z 0.45 17 62 25 25 14 0.3 0.6 48 6.5 3 17 3¡Á120¡ã M6 3 18.8 31 6600
ASMI 20 ZKLF 2068.2RS 0.61 20 68 28 25 14 0.3 0.6 53 6.5 3 19 4¡Á90¡ã M6 4 26 47 3000
ASMI 20 ZKLF 2068.2Z 0.61 20 68 28 30 16 0.3 0.6 53 6.5 3 19 4¡Á90¡ã M6 4 26 47 5400
ASMI 25 ZKLF 2575.2RS 0.72 25 75 28 30 16 0.3 0.6 58 6.5 3 19 4¡Á90¡ã M6 4 27.5 55 2600
ASMI 25 ZKLF 2575.2Z 0.72 25 75 28 32 20 0.3 0.6 58 6.5 3 19 4¡Á90¡ã M6 4 27.5 55 4700
ASMI 30 ZKLF 3080.2RS 0.78 30 80 28 32 20 0.3 0.6 63 6.5 3 19 6¡Á60¡ã M6 6 29 64 2200
ASMI 30 ZKLF 3080.2Z 0.78 30 80 28 34 23 0.3 0.6 63 6.5 3 19 6¡Á60¡ã M6 6 29 64 4300
ASMI 35 ZKLF 3590.2RS 1.13 35 90 34 34 23 0.3 0.6 75 8.5 3 25 4¡Á90¡ã M8 4 41 89 2000
ASMI 35 ZKLF 3590.2Z 1.13 35 90 34 40 25 0.3 0.6 75 8.5 3 25 4¡Á90¡ã M8 4 41 89 3800
ASMI 40 ZKLF 40100.2RS 1.46 40 100 34 40 25 0.3 0.6 80 8.5 3 25 4¡Á90¡ã M8 4 43 101 1800
ASMI 40 ZKLF 40100.2Z 1.46 40 100 34 45 32 0.3 0.6 80 8.5 3 25 4¡Á90¡ã M8 4 43 101 3300
ASMI 50 ZKLF 50115.2RS 1.86 50 115 34 45 32 0.3 0.6 94 8.5 3 25 6¡Á60¡ã M8 6 46.5 126 1500
ASMI 50 ZKLF 50115.2Z 1.86 50 115 34 50 40 0.3 0.6 94 8.5 3 25 6¡Á60¡ã M8 6 46.5 126 3000
ASMI 60 ZKLF 60145.2Z 4.3 60 145 45 50 40 0.3 0.6 120 8.5 3 35 6¡Á60¡ã M8 8 84 214 3000
ASMI 60 ZKLF 70155.2Z 4.9 70 155 45 59 45 0.3 0.6 130 8.5 3 35 8¡Á45¡ã M8 8 88 241 2800
ASMI 80 ZKLF 80165.2Z 5.3 80 165 45 59 45 0.3 0.6 140 8.5 3 35 8¡Á45¡ã M8 8 91 265 2700
ASMI 90 ZKLF 90190.2Z 8.7 90 190 55 64 50 0.3 0.6 165 10.5 3 45 8¡Á45¡ã M10 8 135 395 2300
ASMI 100 ZKLF 100200.2Z 9.3 100 200 55 64 50 0.3 0.6 175 10.5 3 45 8¡Á45¡ã M10 8 140 435 2150
>>
<<
   ×ܹ²23Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ23Ìõ
1
°æÈ¨ËùÓЩ 2025 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ