无锡爱思米轴承,机器人轴承
Download PDF 下载PDF文件     打印此页面     Email Email发送此页面     Save To Favorites 添加到收藏夹

公制单元

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
根据技术参数检索
公制单元
公制单元



提交需求
  
系列对比
   
   总共24条,当前为第 1条到第24条
1

选择

品牌

轴承型号

d(mm)

D(mm)

C(mm)

重量(Kg)

钢球数量

r(mm)

da(轴径)(mm)

轴座(mm)

轴径(mm)

轴座(mm)

公制

内径

外径

宽度(1)

x Dia.(mm)

画线滚球(2)

最大

最小

最大

最小

最大

最小

最大

最小

ASMI MM12BS32 12 32 10 0.04 11x4.8 0.8 17.63 17.37 26.63 26.37 11.996 11.992 32.006 32
ASMI MM15BS35 15 35 11 0.05 13x4.8 0.8 20.63 20.37 29.63 29.37 14.996 14.992 35.006 35
ASMI MM17BS47 17 47 15 0.13 12x7.9 0.8 23.13 22.87 41.63 41.37 16.996 16.992 47.006 47
ASMI MM20BS47 20 47 15 0.12 12x7.9 0.8 26.13 25.87 41.63 41.37 19.995 19.99 47.006 47
ASMI MM25BS52 25 52 15 0.14 13x7.9 0.8 31.63 31.37 43.63 43.37 24.995 24.99 52.007 52
ASMI MM25BS62 25 62 15 0.23 17x7.9 0.8 35.13 34.87 56.13 55.87 24.995 24.99 62.007 62
ASMI MM30BS62 30 62 15 0.21 17x7.9 0.8 40.13 39.87 56.13 55.87 29.995 29.99 62.007 62
ASMI MM30BS72 30 72 15 0.32 18x8.7 0.8 40.13 39.87 56.13 55.87 29.995 29.99 72.007 72
ASMI MM35BS72 35 72 15 0.29 18x8.7 0.8 42.13 41.87 64.13 63.87 34.994 34.988 72.007 72
ASMI MM35BS100 35 100 20 0.86 18x12.7 0.8 42.13 41.87 90.13 89.87 39.994 39.988 72.007 72
ASMI MM40BS72 40 72 15 0.25 18x8.7 0.8 47.13 46.87 64.13 63.87 44.994 44.988 75.007 75
ASMI MM40BS90 40 90 15 0.49 24x8.7 0.8 47.13 46.87 82.13 81.87 39.994 39.988 90.008 90
ASMI MM40BS90-20 40 90 20 0.66 24x8.7 0.8 47.13 46.87 82.13 81.87 39.994 39.998 90.008 90
ASMI MM40BS90-23 40 90 23 0.75 24x8.7 0.8 47.13 46.87 82.13 81.87 39.994 39.988 90.008 90
ASMI MM40BS100 40 100 20 0.82 18x8.7 0.8 47.13 46.87 90.13 89.87 39.994 39.988 100.007 100
ASMI MM45BS75 45 75 15 0.25 20x8.7 0.8 52.13 51.87 69.13 68.87 39.994 39.988 72.007 72
ASMI MM45BS100 45 100 20 0.76 18x12.7 0.8 54.13 53.87 90.13 89.87 44.994 44.988 100.008 100
ASMI MM50BS90 50 90 15 0.41 24x8.7 0.8 59.13 58.87 82.13 81.87 49.994 49.988 90.008 90
ASMI MM50BS100 50 100 20 0.71 18x12.7 0.8 59.13 58.87 90.13 89.87 49.994 49.988 100.008 100
ASMI MM55BS90 55 90 15 0.36 24x8.7 0.8 63.13 62.87 82.13 81.87 54.993 54.986 90.008 90
ASMI MM55BS120 55 120 20 1.14 21x12.7 1 65.13 64.87 110.13 109.87 54.993 54.986 120.008 120
ASMI MM60BS120 60 120 20 1.06 21x12.7 1 70.13 69.87 110.13 109.87 59.993 59.986 120.008 120
ASMI MM75BS110 75 110 15 0.46 30x8.7 0.8 84.13 83.87 102.13 101.87 74.993 74.986 110.008 110
ASMI MM100BS150 100 150 20 1.28 26x12.7 1 110.13 109.87 138.13 137.87 99.992 99.984 150.009 150
>>
<<
   总共24条,当前为第 1条到第24条
1
版权所有© 2025 爱思米机械传动科技|ASMI轴承

苏ICP备16054936号