ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

610 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
610 ϵÁÐ
610 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²381Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐÂÐͺÅ

¾ÉÐͺÅ

ÍâÐγߴç

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

ASMI 617/3-2Z 3 6 2 0.28
ASMI 617/4 4 7 2 0.21
ASMI 617/4-2Z 4 7 2 0.29
ASMI 617/5 5 8 2 0.24
ASMI 617/5-2Z 5 8 2 0.34
ASMI 617/6 6 10 2.5 0.53
ASMI 617/6-2Z 6 10 2.5 0.66
ASMI 617/7 7 11 2.5 0.59
ASMI 617/7-2Z 7 11 2.5 0.71
ASMI 617/8 8 12 2.5 0.68
ASMI 617/8-2Z 8 12 2.5 0.95
ASMI 617/9 9 14 3 -
ASMI 617/3.175X3 33K1 3.176 6.25 2.36 -
ASMI 617/3.175X3-1 83K2 3.176 6.25 2.36 -
ASMI 617/8X1 678 8 17 2.5 -
ASMI 617/8X3/HV 68KX 8 11 2 -
ASMI 617/9X2/YA 1000079K 9 12.2 2.4 -
ASMI 617/9X3/HV 69KX 9 12 2 0.001
ASMI 618/0.6 100008/0.6 0.6 2.5 1 -
ASMI 618/1 1000081 1 3 1 0.0001
ASMI 618/1.5 100008/1.5 1.5 4 1.2 0.0001
ASMI 618/1.5/HVP5 D100008/1.5X 1.5 4 1.2 0.0001
ASMI 618/1.5/P52 2D100008/1.5 1.5 4 1.2 0.0001
ASMI 618/1.5/P5T D100008/1.5M 1.5 4 1.2 0.0001
ASMI 618/2 1000082 2 5 1.5 0.0002
ASMI 618/2/HV S682 2 5 1.5 0.0002
ASMI 618/2/P5 D1000082 2 5 1.5 0.0002
ASMI 618/2/P52 2D1000082 2 5 1.5 0.0002
ASMI 618/2/P6 E1000082 2 5 1.5 0.0002
ASMI 618/2-Z 1060082 2 5 1.5 0.0002
ASMI 618/2.5 100008/2.5 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/2.5/HVP5 D100008/2.5X 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/2.5/P4 C100008/2.5 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/2.5/P5 D100008/2.5X 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/2.5/P52 2D100008/2.5 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/2.5/P6 E100008/2.5 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/2.5-Z 106008/2.5 2.5 6 1.8 0.0003
ASMI 618/3 1000083 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/C2 2F1000083 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3HVP5 D1000083X 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/P4 C1000083 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/P5 D1000083 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/P5T D1000083M 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/P5T23 D1000083M23 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/P5T24 D1000083M24 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/P6 E1000083 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3/YA 1000083K 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3-2Z 1080083 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3G 3 7 2 0.0003
ASMI 618/3-Z 1060083 3 7 2 0.0003
>>
<<
   ×ܹ²381Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ