ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

SAZP ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
SAZP ϵÁÐ
SAZP ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

¶î¶¨ËÙ¶È

ÖØÁ¿¡ÖKg

d

B

dk

C1 £¨×î´ó£©

d2 £¨×î´ó£©

G

h

l1 £¨×îС£©

l2 £¨×î´ó£©

rs £¨×îС£©

¦Á¡Ö

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI SAZP11S 11.11 14.27 20.62 11.1 28.58 7/16-20 53.98 34.93 68.28 0.6 11 11 13 0.078
ASMI SAZP12S 12.7 15.88 23.81 12.7 33.32 21/02/2001 61.93 38.1 78.59 0.6 9 15 19 0.12
ASMI SAZP15S 15.88 19.05 28.58 14.27 38.1 19/08/2005 66.68 41.28 85.73 0.6 11 20 21 0.18
ASMI SAZP19S 19.05 22.23 33.32 17.45 44.45 17/04/2003 73.03 44.45 95.25 0.6 10 29 29 0.29
ASMI SAZP25S 25.4 34.93 47.63 25.4 69.85 13/04/2005 104.78 53.98 139.7 0.6 14 60 101 1.1
ASMI SAZP4S 4.83 7.92 11.1 6.35 15.88 10-32 31.75 19.05 39.7 0.3 10 3.4 3.8 0.013
ASMI SAZP6S 6.35 9.53 12.7 7.14 19.05 29/04/2001 39.67 25.4 49.2 0.3 13 4.5 6.6 0.022
ASMI SAZP7S 7.94 11.1 15.88 8.74 22.23 5/16-24 47.63 31.75 58.72 0.3 10 6.9 8.4 0.037
ASMI SAZP9S 9.53 12.7 18.26 10.31 25.4 5/16-24 49.23 31.75 61.93 0.6 9 9.4 10 0.055
ASMI SAZJ11 11.11 14.27 20.62 10.31 28.58 7/16-20 53.98 34.93 68.28 0.6 10.5 14 21 0.068
ASMI SAZJ12 12.7 15.88 23.81 11.5 33.32 21/02/2001 61.93 38.1 78.59 0.6 10 18 28 0.11
ASMI SAZJ15 15.88 19.05 28.58 12.29 38.1 19/08/2005 66.68 41.28 85.73 0.6 13 23 29 0.16
ASMI SAZJ19 19.05 22.23 33.32 15.06 44.45 17/04/2003 73.03 44.45 95.25 0.6 12 34 44 0.26
ASMI SAZJ4 4.83 7.92 11.1 5.94 15.88 10-32 31.75 19.05 39.7 0.3 10 3.6 3.8 0.014
ASMI SAZJ6 6.35 9.53 12.7 6.35 19.05 29/04/2001 39.67 25.4 49.2 0.3 13.5 5.4 6.6 0.018
ASMI SAZJ7 7.94 11.1 15.88 7.92 22.23 5/16-24 47.63 31.75 58.72 0.3 11 8.5 12 0.032
ASMI SAZJ9 9.53 12.7 18.26 9.12 25.4 25/08/2003 49.23 31.75 61.93 0.6 11 11 16 0
>>
<<
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ