ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

GE...XT-2RS ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
GE...XT-2RS ϵÁÐ
GE...XT-2RS ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²39Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ39Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

¶î¶¨ËÙ¶È

ÖØÁ¿¡ÖKg

d

D

B

C

dk

rs£¨×îС£©

rls£¨×îС£©

¦Á¡Ö

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI GE140XT-2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1500 3000 11.02
ASMI GE160XT-2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1920 3800 14.01
ASMI GE180XT-2RS 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 2160 4300 18.65
ASMI GE200XT-2RS 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 3000 6000 28.03
ASMI GE220XT-2RS 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 3300 6550 35.51
ASMI GE240XT-2RS 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 3600 7200 39.91
ASMI GE260XT-2RS 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 4290 8650 51.54
ASMI GE280XT-2RS 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 5000 10000 65.06
ASMI GE300XT-2RS 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 5400 10800 78.07
ASMI GEG120XT-2RS 120 210 115 70 180 1 1 16 1500 3000 14.01
ASMI GEG140XT-2RS 140 230 130 80 200 1 1 16 1920 3800 19.01
ASMI GEG160XT-2RS 160 260 135 80 225 1.1 1.1 16 2160 4300 20.02
ASMI GEG180XT-2RS 180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 3000 6000 32.21
ASMI GEG200XT-2RS 200 320 165 100 275 1.1 1.1 15 3300 6550 45.28
ASMI GEG220XT-2RS 220 340 175 100 300 1.1 1.1 16 3600 7200 51.12
ASMI GEG240XT-2RS 240 370 190 110 325 1.1 1.1 15 4290 8650 65.12
ASMI GEG260XT-2RS 260 400 205 120 350 1.1 1.1 15 5000 10000 82.44
ASMI GEG280XT-2RS 280 430 210 120 375 1.1 1.1 15 5400 10800 97.21
ASMI GEZ101ET-2RS 101.6 158.75 88.9 76.2 146 1 1 6 1335 2690 7
ASMI GEZ107ET-2RS 107.95 168.275 94.463 80.95 155 1 1 6 1500 3030 8.41
ASMI GEZ114ET-2RS 114.3 177.8 100.013 85.725 164.5 1 1 6 1690 3400 9.8
ASMI GEZ120ET-2RS 120.65 187.325 105.562 90.475 173.5 1 1 6 1880 3790 11.5
ASMI GEZ127ET-2RS 127 196.85 111.125 95.25 183 1 1 6 2090 4210 13.5
ASMI GEZ152ET-2RS 152.4 222.25 120.65 104.775 207 1 1 5 2600 5240 17.5
ASMI GEZ19ET-2RS 19.05 31.75 16.662 14.275 27.5 0.3 0.6 6 45 92 0.053
ASMI GEZ22ET-2RS 22.225 36.513 19.431 16.662 32 0.3 0.6 6 62 124 0.085
ASMI GEZ25ET-2RS 25.4 41.275 22.225 19.05 36.5 0.3 0.6 6 81 163 0.121
ASMI GEZ31ET-2RS 31.75 50.8 27.762 23.8 45.5 0.6 0.6 6 130 262 0.23
ASMI GEZ34ET-2RS 34.925 55.563 30.15 26.187 49 0.6 1 6 154 310 0.35
ASMI GEZ38ET-2RS 38.1 61.913 33.325 28.575 54.7 0.6 1 6 181 366 0.42
ASMI GEZ44ET-2RS 44.45 71.438 38.887 33.325 63.9 0.6 1 6 255 515 0.64
ASMI GEZ50ET-2RS 50.8 80.963 44.45 38.1 73 0.6 1 6 334 670 0.93
ASMI GEZ57ET-2RS 57.15 90.488 50.013 42.85 82 0.6 1 6 421 850 1.3
ASMI GEZ63ET-2RS 63.5 100.013 55.55 47.625 92 1 1 6 525 1060 1.85
ASMI GEZ69ET-2RS 69.85 111.125 61.112 52.375 100 1 1 6 628 1267 2.4
ASMI GEZ76ET-2RS 76.2 120.65 66.675 57.15 109.5 1 1 6 751 1514 3.1
ASMI GEZ82ET-2RS 82.55 130.175 72.238 61.9 119 1 1 6 884 1780 3.8
ASMI GEZ88ET-2RS 88.9 139.7 77.775 66.675 128 1 1 6 1024 2065 4.8
ASMI GEZ95ET-2RS 95.25 149.225 83.337 71.425 137 1 1 6 1170 2368 5.8
>>
<<
   ×ܹ²39Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ39Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ