ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

GE...C ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
GE...C ϵÁÐ
GE...C ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²33Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ33Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

¶î¶¨ËÙ¶È

ÖØÁ¿¡ÖKg

d

D

B

C

dk

rs£¨×îС£©

rls£¨×îС£©

¦Á¡Ö

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI GE10C 10 19 9 6 16 0.3 0.3 12 8.6 21 0.011
ASMI GE12C 12 22 10 7 18 0.3 0.3 10 11 28 0.015
ASMI GE15C 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 18 45 0.027
ASMI GE17C 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 22 56 0.041
ASMI GE20C 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 31 78 0.066
ASMI GE25C 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 51 127 0.119
ASMI GE30C 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 65 166 0.163
ASMI GE4C 4 12 5 3 8 0.3 0.3 16 2.1 5.4 0.003
ASMI GE5C 5 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.6 9.1 0.005
ASMI GE6C 6 14 6 4 10 0.3 0.3 13 3.6 9.1 0.004
ASMI GE8C 8 16 8 5 13 0.3 0.3 15 5.8 14 0.008
ASMI GEG10C 10 22 12 7 18 0.3 0.3 18 11 28 0.021
ASMI GEG12C 12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 18 45 0.033
ASMI GEG15C 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 22 56 0.049
ASMI GEG17C 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 31 78 0.083
ASMI GEG20C 20 42 25 16 35.5 0.3 0.3 17 51 127 0.153
ASMI GEG25C 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 65 166 0.203
ASMI GEG30C 30 55 32 20 47 0.6 0.6 17 83 212 0.304
ASMI GEG4C 4 14 7 4 10 0.3 0.3 20 3.6 9.1 0.005
ASMI GEG5C 5 16 9 5 10 0.3 0.3 21 5.8 14 0.008
ASMI GEG6C 6 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.8 14 0.006
ASMI GEG8C 8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.6 21 0.014
ASMI GEFZ11C 11.11 23.02 11.1 8.71 17.45 0.3 0.81 8 13.6 34.1 0.021
ASMI GEFZ12C 12.7 25.4 12.7 9.91 20.65 0.3 0.81 9.5 18.4 46 0.029
ASMI GEFZ14C 14.29 27.78 14.27 11.1 23.01 0.3 0.81 9.5 23 57.4 0.039
ASMI GEFZ15C 15.88 30.16 15.88 12.7 25.4 0.3 0.81 9.5 29 72.5 0.05
ASMI GEFZ19C 19.05 36.51 19.05 15.06 30.15 0.3 1.12 9 40.8 102.1 0.093
ASMI GEFZ22C 22.23 39.69 22.23 17.86 33.32 0.6 1.12 9.5 53.5 133.8 0.119
ASMI GEFZ25C 25.4 44.45 25.4 20.24 38.1 0.6 1.12 10 69.4 173.5 0.175
ASMI GEFZ4C 4.83 14.29 7.14 5.54 10.31 0.3 0.38 11 5.1 12.8 0.006
ASMI GEFZ6C 6.35 16.67 8.71 6.35 12.7 0.3 0.56 13.5 7.2 18.4 0.01
ASMI GEFZ7C 7.94 19.05 9.53 7.14 14.27 0.3 0.81 12 9.1 22.9 0.014
ASMI GEFZ9C 9.53 20.64 10.31 7.92 16.66 0.3 0.81 10 11.8 29.6 0.017
>>
<<
   ×ܹ²33Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ33Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ