ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

61000 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
61000 ϵÁÐ
61000 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²46Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ46Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI 61803 17 26 5 1.68 0.93 0.039 56000 34000 0.0082
ASMI 61903 17 30 7 4.62 2.55 0.108 50000 32000 0.018
ASMI 61804 20 32 7 4.03 2.32 0.104 45000 28000 0.018
ASMI 61904 20 37 9 6.37 3.65 0.156 43000 26000 0.038
ASMI 61801 12 21 5 1.43 0.67 0.028 70000 43000 0.0063
ASMI 61901 12 24 6 2.25 0.98 0.043 67000 40000 0.011
ASMI 61802 15 24 5 1.56 0.8 0.034 60000 38000 0.0074
ASMI 61902 15 28 7 4.36 2.24 0.095 56000 34000 0.016
ASMI 61903-2RS1 17 30 7 4.62 2.55 0.108 - 14000 0.018
ASMI 61903-2RZ 17 30 7 4.62 2.55 0.108 50000 26000 0.018
ASMI 61903-2Z 17 30 7 4.62 2.55 0.108 50000 26000 0.018
ASMI 61904-2RS1 20 37 9 6.37 3.65 0.156 - 12000 0.038
ASMI 61904-2RZ 20 37 9 6.37 3.65 0.156 43000 20000 0.038
ASMI 61901-2RS1 12 24 6 2.25 0.98 0.043 - 19000 0.011
ASMI 61901-2Z 12 24 6 2.25 0.98 0.043 67000 32000 0.011
ASMI 61902-2RS1 15 28 7 4.36 2.24 0.095 - 16000 0.016
ASMI 61902-2RZ 15 28 7 4.36 2.24 0.095 56000 28000 0.016
ASMI 61902-2Z 15 28 7 4.36 2.24 0.095 56000 28000 0.016
ASMI 63003-2RS1 17 35 14 6.05 3.25 0.137 - 13000 0.052
ASMI 63004-2RS1 20 42 16 9.36 5 0.212 - 11000 0.086
ASMI 63001-2RS1 12 28 12 5.07 2.36 0.1 - 17000 0.029
ASMI 63002-2RS1 15 32 13 5.59 2.85 0.12 - 14000 0.039
ASMI 6300-2Z/VA201 10 35 11 34 80 148 0.053
ASMI W61802 15 24 5 1.3 0.78 0.034 60000 38000 0.0074
ASMI W61802 2Z 15 24 5 1.3 0.78 0.034 60000 30000 0.0076
ASMI W61902 15 28 7 3.64 2.16 0.095 56000 34000 0.016
ASMI W61902 2RS1 15 28 7 3.64 2.16 0.095 16000 0.019
ASMI W61902 2Z 15 28 7 3.64 2.16 0.095 56000 28000 0.019
ASMI W61803 2Z 17 26 5 1.4 0.9 0.039 56000 34000 0.0082
ASMI W61903 17 30 7 3.9 2.45 0.108 56000 28000 0.018
ASMI W61903 2RS1 17 30 7 3.9 2.45 0.108 14000 0.019
ASMI W61903 2Z 17 30 7 3.9 2.45 0.108 50000 32000 0.019
ASMI W61804 20 32 7 3.38 2.24 0.104 45000 28000 0.018
ASMI W61804 2RS1 20 32 7 3.38 2.24 0.104 13000 0.018
ASMI W61904 2RS1 20 37 9 5.4 3.55 0.156 12000 0.040
ASMI W61905 25 42 9 5.92 4.15 0.193 36000 22000 0.045
ASMI W61905 2RS1 25 42 9 5.92 4.15 0.193 10000 0.047
ASMI W 61800 2RS1 10 19 5 1.14 0.57 0.025 22000 0.0056
ASMI W 61800 2Z 10 19 5 1.14 0.57 0.025 80000 38000 0.0056
ASMI W 63800 2Z 10 19 7 1.14 0.57 0.025 80000 38000 0.0074
ASMI W 61900 10 22 6 1.74 0.815 0.036 75000 45000 0.010
ASMI W 61900 2Z 10 22 6 1.74 0.815 0.036 75000 36000 0.010
ASMI W 61801 12 21 5 1.21 0.64 0.028 70000 43000 0.0063
ASMI W 61801 2Z 12 21 5 1.21 0.64 0.028 70000 36000 0.0065
ASMI W 61901 12 24 6 1.9 0.95 0.043 67000 40000 0.011
ASMI W 61901 2Z 12 24 6 1.9 0.95 0.043 67000 32000 0.012
>>
<<
   ×ܹ²46Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ46Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ