ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

600 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
600 ϵÁÐ
600 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²192Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Ö÷ÒªÊý¾Ý³ß´ç(mm)

»ù±¾¸ººÉ¶î¶¨Öµ(KN)

Æ£À͸ººÉÏÞÖµ£¨kN£©

¶î¶¨ËÙ¶È (rpm)

ÖØÁ¿(Kg)

d

D

B

¶¯Ì¬ Cr

¾²Ì¬ Cor

²ÎÕÕËÙ¶È

ÏÞÖÆËÙ¶È

ASMI 623 3 10 4 0.54 0.18 0.007 130000 80000 0.0015
ASMI 604 4 12 4 0.806 0.28 0.012 120000 75000 0.0021
ASMI 624 4 13 5 0.936 0.29 0.012 110000 67000 0.0031
ASMI 634 4 16 5 1.11 0.38 0.016 95000 60000 0.0054
ASMI 638/8-2Z 8 16 6 1.33 0.57 0.024 90000 45000 0.0043
ASMI 638-2RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 30000 0.03
ASMI 638-RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 38000 0.03
ASMI 638/8-2Z 8 16 6 1.33 0.57 0.024 90000 45000 0.0043
ASMI 638-2RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 30000 0.03
ASMI 638-RZ 8 28 9 4.62 1.96 0.083 60000 38000 0.03
ASMI 638/4-2Z 4 9 4 0.54 0.18 0.007 140000 70000 0.0013
ASMI 634-2RS1 4 16 5 1.11 0.38 0.016 - 28000 0.0054
ASMI 634-2RZ 4 16 5 1.11 0.38 0.016 95000 48000 0.0054
ASMI 634-2Z 4 16 5 1.11 0.38 0.016 95000 48000 0.0054
ASMI 634-RS1 4 16 5 1.11 0.38 0.016 - 28000 0.0054
ASMI 634-RZ 4 16 5 1.11 0.38 0.016 95000 60000 0.0054
ASMI 634-Z 4 16 5 1.11 0.38 0.016 95000 60000 0.0054
ASMI 638/5-2Z 5 11 5 0.637 0.255 0.011 120000 60000 0.0016
ASMI 635 * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 50000 0.009
ASMI 635-2RS1 * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 - 24000 0.009
ASMI 635-2RZ * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 40000 0.009
ASMI 635-2Z * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 40000 0.009
ASMI 635-RS1 * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 - 24000 0.009
ASMI 635-RZ * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 50000 0.009
ASMI 635-Z * 5 19 6 2.34 0.95 0.04 80000 50000 0.009
ASMI 628/8-2RS1 8 16 5 1.33 0.57 0.024 - 26000 0.0036
ASMI 628/8-2Z 8 16 5 1.33 0.57 0.024 90000 45000 0.0036
ASMI 630/8-2RS1 8 22 11 3.45 1.37 0.057 - 22000 0.016
ASMI 628 * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 40000 0.017
ASMI 628-2RS1 * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 - 19000 0.017
ASMI 628-2RZ * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 32000 0.017
ASMI 628-2Z * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 32000 0.017
ASMI 628-RS1 * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 - 19000 0.017
ASMI 628-RZ * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 40000 0.017
ASMI 628-Z * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 40000 0.017
ASMI 628/9-2RS1 9 17 5 1.43 0.64 0.027 - 24000 0.0043
ASMI 628/9-2Z 9 17 5 1.43 0.64 0.027 85000 43000 0.0043
ASMI 628/9-Z 9 17 5 1.43 0.64 0.027 85000 53000 0.0043
ASMI 629 * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 38000 0.02
ASMI 629-2RSH * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 - 19000 0.02
ASMI 629-2RSL * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 30000 0.02
ASMI 629-2Z * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 30000 0.02
ASMI 629-RSH * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 - 19000 0.02
ASMI 629-RSL * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 38000 0.02
ASMI 629-Z * 9 26 8 4.75 1.96 0.083 60000 38000 0.02
ASMI 628/8-2RS1 8 16 5 1.33 0.57 0.024 - 26000 0.0036
ASMI 628/8-2Z 8 16 5 1.33 0.57 0.024 90000 45000 0.0036
ASMI 630/8-2RS1 8 22 11 3.45 1.37 0.057 - 22000 0.016
ASMI 628 * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 63000 40000 0.017
ASMI 628-2RS1 * 8 24 8 3.9 1.66 0.071 - 19000 0.017
>>
<<
   ×ܹ²192Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3 4
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ