ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

7200 ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
7200 ϵÁÐ
7200 ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²123Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÍâÐγߴ磨mm£©

¶î¶¨ÔغÉ(N)

¶î¶¨ÔغÉ{kgf}

ϵÊýfo

¼«ÏÞתËÙ(rpm)

×÷ÓõãλÖÃ

°²×°³ß´ç (mm)

ÖØÁ¿(Kg)

Öá³Ð´úºÅ

¶î¶¨ÔغÉ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

¶î¶¨ÔغÉ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ){kgf}

¼«ÏÞתËÙ(rpm) (³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

×÷ÓõãλÖÃ(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

°²×°³ß´ç(³É¶ÔË«ÁªÐÍ)

d

D

B

r(×îС)

r1(×îС)

Cr

Cor

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

a£¨mm£©

da(×îС)

Da(×î´ó)

ra(×î´ó)

µ¥ÁÐ

DB

DF

DT

Cr

Cor

Cr

Cor

Ö¬Èó»¬

ÓÍÈó»¬

a0(mm)±³¶Ô±³ÅäÖÃ

a0(mm)Ãæ¶ÔÃæÅäÖÃ

db£¨×îС£©

Db£¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

ASMI 10 30 9 0.6 0.3 5400 2710 555 276 13.8 28000 38000 10.3 15 25 0.6 0.032 7200A 7200DB 7200DF 7200DT 8800 5400 900 555 22000 30000 20.5 2.5 12.5 27.5 0.3
ASMI 10 30 9 0.6 0.3 5000 2500 510 255 14.4 20000 28000 12.9 15 25 0.6 0.032 7200B 7200DB 7200DF 7200DT 8100 5000 825 510 16000 22000 25.8 7.8 12.5 27.5 0.3
ASMI 10 30 9 0.6 0.3 5400 2610 550 266 13.2 40000 56000 7.2 15 25 0.6 0.036 7200C 7200DB 7200DF 7200DT 8800 5200 895 530 32000 45000 14.4 3.6 - 27.5 0.3
ASMI 12 32 10 0.6 0.3 8000 4050 815 410 13.1 26000 34000 11.4 17 27 0.6 0.037 7201A 7201DB 7201DF 7201DT 13000 8050 1330 820 20000 28000 22.7 2.7 14.5 29.5 0.3
ASMI 12 32 10 0.6 0.3 7450 3750 760 380 13.8 18000 26000 14.2 17 27 0.6 0.038 7201B 7201DB 7201DF 7201DT 12100 7500 1230 765 15000 20000 28.5 8.5 14.5 29.5 0.3
ASMI 12 32 10 0.6 0.3 7900 3850 805 395 12.5 36000 50000 7.9 17 27 0.6 0.041 7201C 7201DB 7201DF 7201DT 12800 7700 1310 785 30000 40000 15.9 4.1 - 29.5 0.3
ASMI 15 35 11 0.6 0.3 8650 4650 880 475 13.8 22000 30000 12.7 20 30 0.6 0.045 7202A 7202DB 7202DF 7202DT 14000 9300 1430 950 18000 24000 25.4 3.4 17.5 32.5 0.3
ASMI 15 35 11 0.6 0.3 7950 4300 810 440 14.4 16000 22000 16 20 30 0.6 0.046 7202B 7202DB 7202DF 7202DT 12900 8600 1310 875 13000 18000 32 10 17.5 32.5 0.3
ASMI 15 35 11 0.6 0.3 8650 4550 885 460 13.2 32000 45000 8.8 20 30 0.6 0.052 7202C 7202DB 7202DF 7202DT 14100 9050 1440 925 26000 36000 17.7 4.3 - 32.5 0.3
ASMI 17 40 12 0.6 0.3 10800 6000 1100 610 13.8 20000 28000 14.2 22 35 0.6 0.067 7203A 7203DB 7203DF 7203DT 17600 12000 1790 1220 16000 22000 28.5 4.5 19.5 37.5 0.3
ASMI 17 40 12 0.6 0.3 9950 5500 1010 565 14.4 14000 19000 18 22 35 0.6 0.068 7203B 7203DB 7203DF 7203DT 16100 11000 1650 1130 11000 15000 35.9 11.9 19.5 37.6 0.3
ASMI 17 40 12 0.6 0.3 10900 5850 1110 595 13.2 28000 38000 9.8 22 35 0.6 0.075 7203C 7203DB 7203DF 7203DT 17600 11700 1800 1190 22000 32000 19.6 4.4 - 37.5 0.3
ASMI 20 47 14 1 0.6 14500 8300 1480 845 13.8 17000 22000 16.7 26 41 1 0.106 7204A 7204DB 7204DF 7204DT 23500 16600 2400 1690 13000 19000 33.3 5.3 25 42 0.6
ASMI 20 47 14 1 0.6 13300 7650 1360 780 14.4 12000 16000 21.1 26 41 1 0.109 7204B 7204DB 7204DF 7204DT 21600 15300 2210 1560 9500 13000 42.1 14.1 25 42 0.6
ASMI 20 47 14 1 0.6 14600 8050 1480 825 13.2 24000 34000 11.5 26 41 1 0.118 7204C 7204DB 7204DF 7204DT 23600 16100 2410 1650 19000 26000 23 5 - 42 0.6
ASMI 25 52 15 1 0.6 16200 10300 1650 1050 14.4 15000 20000 18.6 31 46 1 0.13 7205A 7205DB 7205DF 7205DT 26300 20500 2690 2090 12000 16000 37.2 7.2 30 47 0.6
ASMI 25 52 15 1 0.6 14800 9400 1510 960 15 10000 14000 23.7 31 46 1 0.133 7205B 7205DB 7205DF 7205DT 24000 18800 2450 1920 8500 11000 47.3 17.3 30 47 0.6
ASMI 25 52 15 1 0.6 16600 10200 1690 1040 14 22000 28000 12.7 31 46 1 0.143 7205C 7205DB 7205DF 7205DT 27000 20400 2750 2080 17000 24000 25.3 4.7 - 47 0.6
ASMI 30 62 16 1 0.6 22500 14800 2300 1510 14.4 12000 17000 21.3 36 56 1 0.197 7206A 7206DB 7206DF 7206DT 36500 29500 3750 3000 10000 13000 42.6 10.6 35 57 0.6
ASMI 30 62 16 1 0.6 20500 13500 2090 1380 14.9 8500 12000 27.3 36 56 1 0.202 7206B 7206DB 7206DF 7206DT 33500 27000 3400 2760 7100 9500 54.6 22.6 35 57 0.6
ASMI 30 62 16 1 0.6 23000 14700 2350 1500 14 18000 24000 14.2 36 56 1 0.222 7206C 7206DB 7206DF 7206DT 37500 29300 3800 2990 14000 20000 28.3 3.7 - 57 0.6
ASMI 35 72 17 1.1 0.6 29700 20100 3050 2050 14.7 10000 14000 23.9 42 65 1 0.287 7207A 7207DB 7207DF 7207DT 48500 40000 4900 4100 8500 12000 47.9 13.9 40 67 0.6
ASMI 35 72 17 1.1 0.6 27100 18400 2760 1870 14.9 7500 10000 30.9 42 65 1 0.294 7207B 7207DB 7207DF 7207DT 44000 36500 4500 3750 6000 8000 61.9 27.9 40 67 0.6
ASMI 35 72 17 1.1 0.6 30500 19900 3100 2030 14 15000 20000 15.7 42 65 1 0.32 7207C 7207DB 7207DF 7207DT 49500 40000 5050 4050 12000 17000 31.3 2.7 - 67 0.6
ASMI 20 47 14 1 0.6 14500 8300 1480 845 13.8 17000 22000 16.7 26 41 1 0.106 7204A 7204DB 7204DF 7204DT 23500 16600 2400 1690 13000 19000 33.3 5.3 25 42 0.6
ASMI 20 47 14 1 0.6 13300 7650 1360 780 14.4 12000 16000 21.1 26 41 1 0.109 7204B 7204DB 7204DF 7204DT 21600 15300 2210 1560 9500 13000 42.1 14.1 25 42 0.6
ASMI 20 47 14 1 0.6 14600 8050 1480 825 13.2 24000 34000 11.5 26 41 1 0.118 7204C 7204DB 7204DF 7204DT 23600 16100 2410 1650 19000 26000 23 5 - 42 0.6
ASMI 25 52 15 1 0.6 16200 10300 1650 1050 14.4 15000 20000 18.6 31 46 1 0.13 7205A 7205DB 7205DF 7205DT 26300 20500 2690 2090 12000 16000 37.2 7.2 30 47 0.6
ASMI 25 52 15 1 0.6 14800 9400 1510 960 15 10000 14000 23.7 31 46 1 0.133 7205B 7205DB 7205DF 7205DT 24000 18800 2450 1920 8500 11000 47.3 17.3 30 47 0.6
ASMI 25 52 15 1 0.6 16600 10200 1690 1040 14 22000 28000 12.7 31 46 1 0.143 7205C 7205DB 7205DF 7205DT 27000 20400 2750 2080 17000 24000 25.3 4.7 - 47 0.6
ASMI 30 62 16 1 0.6 22500 14800 2300 1510 14.4 12000 17000 21.3 36 56 1 0.197 7206A 7206DB 7206DF 7206DT 36500 29500 3750 3000 10000 13000 42.6 10.6 35 57 0.6
ASMI 30 62 16 1 0.6 20500 13500 2090 1380 14.9 8500 12000 27.3 36 56 1 0.202 7206B 7206DB 7206DF 7206DT 33500 27000 3400 2760 7100 9500 54.6 22.6 35 57 0.6
ASMI 30 62 16 1 0.6 23000 14700 2350 1500 14 18000 24000 14.2 36 56 1 0.222 7206C 7206DB 7206DF 7206DT 37500 29300 3800 2990 14000 20000 28.3 3.7 - 57 0.6
ASMI 35 72 17 1.1 0.6 29700 20100 3050 2050 14.7 10000 14000 23.9 42 65 1 0.287 7207A 7207DB 7207DF 7207DT 48500 40000 4900 4100 8500 12000 47.9 13.9 40 67 0.6
ASMI 35 72 17 1.1 0.6 27100 18400 2760 1870 14.9 7500 10000 30.9 42 65 1 0.294 7207B 7207DB 7207DF 7207DT 44000 36500 4500 3750 6000 8000 61.9 27.9 40 67 0.6
ASMI 35 72 17 1.1 0.6 30500 19900 3100 2030 14 15000 20000 15.7 42 65 1 0.32 7207C 7207DB 7207DF 7207DT 49500 40000 5050 4050 12000 17000 31.3 2.7 - 67 0.6
ASMI 40 80 18 1.1 0.6 35500 25100 3600 2560 14.6 9500 13000 26.3 47 73 1 0.375 7208A 7208DB 7208DF 7208DT 57500 50500 5850 5150 7500 10000 52.6 16.6 45 75 0.6
ASMI 40 80 18 1.1 0.6 32000 23000 3250 2340 15.1 6700 9000 34.2 47 73 1 0.383 7208B 7208DB 7208DF 7208DT 52000 46000 5300 4700 5300 7500 68.3 32.3 45 75 0.6
ASMI 40 80 18 1.1 0.6 36500 25200 3700 2570 14.2 14000 19000 17 47 73 1 0.418 7208C 7208DB 7208DF 7208DT 59000 50500 6000 5150 11000 15000 34.1 1.9 - 75 0.6
ASMI 45 85 19 1.1 0.6 39500 28700 4050 2930 14.7 8500 12000 28.3 52 78 1 0.411 7209A 7209DB 7209DF 7209DT 64500 57500 6550 5850 7100 9500 56.5 18.5 50 80 0.6
ASMI 45 85 19 1.1 0.6 36000 26200 3650 2680 15.4 6300 8500 36.8 52 78 1 0.421 7209B 7209DB 7209DF 7209DT 58500 52500 5950 5350 5000 6700 73.5 35.5 50 80 0.6
ASMI 45 85 19 1.1 0.6 41000 28800 4150 2940 14.2 12000 17000 18.2 52 78 1 0.468 7209C 7209DB 7209DF 7209DT 66500 57500 6750 5850 10000 14000 36.4 1.6 - 80 0.6
ASMI 50 90 20 1.1 0.6 41500 31500 4200 3200 15 8000 11000 30.2 57 83 1 0.466 7210A 7210DB 7210DF 7210DT 67000 63000 6850 6400 6300 9000 60.4 20.4 55 85 0.6
ASMI 50 90 20 1.1 0.6 37500 28600 3800 2920 15.4 5600 8000 39.4 57 83 1 0.477 7210B 7210DB 7210DF 7210DT 60500 57000 6200 5850 4500 6300 78.7 38.7 55 85 0.6
ASMI 50 90 20 1.1 0.6 43000 31500 4350 3250 14.5 12000 16000 19.4 57 83 1 0.528 7210C 7210DB 7210DF 7210DT 69500 63500 7100 6450 9500 13000 38.7 1.3 - 85 0.6
ASMI 55 100 21 1.5 1 51000 39500 5200 4050 15.2 7100 10000 32.9 64 91 1.5 0.613 7211A 7211DB 7211DF 7211DT 83000 79000 8450 8050 6000 8000 65.7 23.7 61 94 1
ASMI 55 100 21 1.5 1 46500 36000 4700 3700 15.4 5300 7100 43 64 91 1.5 0.627 7211B 7211DB 7211DF 7211DT 75000 72000 7650 7350 4000 5600 86 44 61 94 1
ASMI 55 100 21 1.5 1 53000 40000 5400 4100 14.5 10000 14000 20.9 64 91 1.5 0.688 7211C 7211DB 7211DF 7211DT 86000 80000 8800 8150 8500 12000 41.7 0.3 - 94 1
ASMI 60 110 22 1.5 1 62000 48500 6300 4950 14.9 6700 9000 35.5 69 101 1.5 0.798 7212A 7212DB 7212DF 7212DT 100000 97500 10200 9950 5300 7100 71.1 27.1 66 104 1
ASMI 60 110 22 1.5 1 56000 44500 5700 4550 15.3 4800 6300 46.7 69 101 1.5 0.815 7212B 7212DB 7212DF 7212DT 91000 89000 9300 9050 3800 5300 93.3 49.3 66 104 1
>>
<<
   ×ܹ²123Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ50Ìõ
1 2 3
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ