ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

NJG ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
NJG ϵÁÐ
NJG ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²24Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ24Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

»ù±¾³ß´ç (mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ (KN)

Æ£À͸ººÉ¼«ÏÞ (kN)

¶î¶¨×ªËÙ (r/min)

ÖØÁ¿ (kg)

ÐͺÅ

³ß´ç (mm)

°²×°³ß´ç (mm)

d

D

B

¶¯Ì¬

¾²Ì¬

²Î¿¼×ªËÙ

¶î¶¨×ªËÙ

±ê×¼±£³Ö¼Ü

ÆäËû±£³Ö¼Ü

d

d1¡«

D1 ¡«

F,E

r1,2£¨×îС£©

r3,4£¨×îС£©

s

da £¨×îС£©

da £¨×î´ó£©

Da(×îС)

Da £¨×î´ó£©

ra £¨×î´ó£©

rb£¨×î´ó£©

ASMI 30 72 27 84.2 86.5 11 4000 4800 0.56 NJG2306VH 30 43.2 56.4 38.36 1.1 - 1.8 37 40.8 36 65 - 1 -
ASMI 35 80 31 108 114 14.3 3400 4300 0.75 NJG2307VH 35 50.4 65.8 44.75 1.5 - 2 44 47.6 42 71 - 1.5 -
ASMI 40 90 33 145 156 20 3000 3600 1.00 NJG2308VH 40 57.6 75.2 51.15 1.5 - 2.4 49 54.4 49 81 - 1.5 -
ASMI 45 100 36 172 196 25.5 2800 3400 1.45 NJG2309VH 45 62.5 80.1 56.14 1.5 - 2.4 54 59.3 54 91 - 1.5 -
ASMI 55 120 43 233 260 33.5 2200 2800 2.30 NJG2311VH 55 75.5 98.6 67.14 2 - 2.6 66 71.3 66 109 - 2 -
ASMI 65 140 48 303 360 46.5 1900 2400 3.55 NJG2313VH 65 89.9 116 80.71 2.1 - 3 77 85.3 78 128 - 2 -
ASMI 70 150 51 336 400 50 1800 2200 4.40 NJG2314VH 70 93.8 121 84.22 2.1 - 3 82 89 81 138 - 2 -
ASMI 75 160 55 396 480 60 1600 2000 5.35 NJG2315VH 75 101 131 91.24 2.1 - 3 87 96.1 88 148 - 2 -
ASMI 80 170 58 457 570 71 1500 1900 6.40 NJG2316VH 80 109 141 98.26 2.1 - 4 92 104 95 158 - 2 -
ASMI 85 180 60 484 620 76.5 1400 1800 7.40 NJG2317VH 85 118 149 107 3 - 4 99 113 104 166 - 2.5 -
ASMI 90 190 64 528 670 81.5 1400 1800 8.75 NJG2318VH 90 117 152 105.3 3 - 4 104 111 105 176 - 2.5 -
ASMI 100 215 73 682 865 104 1200 1500 13.0 NJG2320VH 100 133 173 119.3 3 - 4 114 126 119 201 - 2.5 -
ASMI 110 240 80 858 1060 122 1100 1300 17.5 NJG2322VH 110 151 198 134.3 3 - 5 124 143 130 226 - 2.5 -
ASMI 120 260 86 952 1250 140 1000 1200 22.5 NJG2324VH 120 164 213 147.4 3 - 5 134 156 142 246 - 2.5 -
ASMI 130 280 93 1080 1430 156 950 1200 28.0 NJG2326VH 130 175 226 157.9 4 - 6 147 166 153 263 - 3 -
ASMI 140 300 102 1210 1600 173 850 1100 35.5 NJG2328VH 140 187 241 168.5 4 - 6.5 157 178 163 283 - 3 -
ASMI 150 320 108 1450 1930 196 800 1000 42.5 NJG2330VH 150 202 261 182.5 4 - 6.5 167 192 178 303 - 3 -
ASMI 170 360 120 1760 2450 236 700 900 59.5 NJG2334VH 170 227 291 203.55 4 - 7 187 214 200 343 - 3 -
ASMI 180 380 126 1870 2650 255 670 800 69.5 NJG2336VH 180 245 309 221.7 4 - 8 197 232 216 363 - 3 -
ASMI 190 400 132 2160 3000 280 630 800 80.0 NJG2338VH 190 250 320 224.5 5 - 8 210 237 222 380 - 4 -
ASMI 200 420 138 2290 3200 290 600 750 92.0 NJG2340VH 200 266 342 238.6 5 - 9 220 252 232 400 - 4 -
ASMI 220 460 145 2550 3550 320 530 670 111 NJG2344VH 220 295 383 266.7 5 - 10 240 281 260 440 - 4 -
ASMI 240 500 155 2810 3900 345 500 630 147 NJG2348VH 240 310 403 280.6 5 - 10 260 295 282 480 - 4 --
ASMI 260 540 165 3410 4800 415 430 530 177 NJG2352VH 260 349 456 315.6 6 - 11 286 332 309 514 - 5 -
>>
<<
   ×ܹ²24Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ24Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ