ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

LC-F2

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
LC-F2
LC-F2



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²18Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ18Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

¶î¶¨Å¤¾Ø [N¡¤m]

×î´óÈÝÐíÎó²î

¹ßÐÔÁ¦¾Ø [10-3N¡¤m/rad]

ÖáÌײÄÁÏ

Ť¾Ø¸ÕÐÔ [103N¡¤m/rad]

ÖáÏòµ¯»É¸ÕÐÔ [N/mm]

¾¶Ïòµ¯»É¸ÕÐÔ [N/mm]

ÖÊÁ¿ [kg]

A

B

C

D1/2

E£¨ÂÝ˨Ëø½ôŤ¾ØN¡¤m£©

F

G

H

Æ«ÐÄ [mm]

ÖáÏòλÒÆ [m¡¤m]

E1

E2

ASMI LC-F2-15-59 15 0.15 1 0.07 Aluminium alloy 20 25 475 0.15 59 49 23 8/28 M5 8 17 6.5 29
ASMI LC-F2-15-66 15 0.2 2 0.08 Aluminium alloy 15 15 137 0.15 66 49 23 8/28 M5 8 17 6.5 36
ASMI LC-F2-30-69 30 0.2 1 0.14 Aluminium alloy 39 50 900 0.3 69 55 27 10/30 M6 15 19 7.5 35
ASMI LC-F2-30-77 30 0.25 2 0.15 Aluminium alloy 28 30 270 0.3 77 55 27 10/30 M6 15 19 7.5 43
ASMI LC-F2-60-83 60 0.2 1.5 0.23 Aluminium alloy 76 72 1200 0.4 83 66 32 12-32 M8 40 23 9.5 41
ASMI LC-F2-60-93 60 0.25 2 0.26 Aluminium alloy 55 48 420 0.4 93 66 32 12-32 M8 40 23 9.5 51
ASMI LC-F2-80-94 80 0.2 2 0.65 Aluminium alloy 129 48 920 0.8 94 81 36 14-42 M10 50 27 11 47
ASMI LC-F2-80-106 80 0.25 3 0.67 Aluminium alloy 85 32 290 0.8 106 81 36 14-42 M10 50 27 11 59
ASMI LC-F2-150-95 150 0.2 2 2.5 uenched and tempered steel 175 82 1550 1.7 95 81 36 19-42 M10 70 27 11 48
ASMI LC-F2-150-107 150 0.25 3 3.2 uenched and tempered steel 110 52 435 1.7 107 81 36 19-42 M10 70 27 11 60
ASMI LC-F2-200-105 200 0.25 2 4.5 uenched and tempered steel 191 90 2040 2.5 105 90 41 22-45 M12 120 31 12.5 51
ASMI LC-F2-200-117 200 0.3 3 5.4 uenched and tempered steel 140 60 610 2.5 117 90 41 22-45 M12 120 31 12.5 63
ASMI LC-F2-300-111 300 0.25 2.5 8.5 uenched and tempered steel 501 105 3750 4 111 110 43 24-60 M12 130 39 13 55
ASMI LC-F2-300-125 300 0.3 3.5 10.5 uenched and tempered steel 295 71 1050 4 125 110 43 24-60 M12 130 39 13 69
ASMI LC-F2-500-133 500 0.3 2.5 17.3 uenched and tempered steel 510 70 2500 7.5 133 123 51 35-60 M16 200 41 16.5 62
ASMI LC-F2-500-146 500 0.35 3.5 19.6 uenched and tempered steel 500 48 840 7.5 146 123 51 35-60 M16 200 41 16.5 75
ASMI LC-F2-800-140 800 0.35 3.5 24.3 uenched and tempered steel 780 100 2000 7 140 135 45 40-75 2¡ÁM16 250 2¡Á48 18 69.5
ASMI LC-F2-1500-166 1500 0.35 3.5 49.2 uenched and tempered steel 1304 195 3600 12 166 157 55 50-80 2¡Á 470 2¡Á55 23 71
>>
<<
   ×ܹ²18Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ18Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ