ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

CM ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
CM  ϵÁÐ
CM  ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²20Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ20Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

³ß´ç£¨mm£©

¸ÖÇòÖ±¾¶

ÔغÉ(KN)

ÖØÁ¿(Kg)

d£¨+0.03 -0.01£©

B

C1

d2

d3£¨UNF-2A£©

h

L1

L2

ASMI CM3 4.826 7.92 5.94 15.88 10-32 31.75 19.05 39.69 11.112 13 0.136
ASMI CM3 0.19 0.312 0.234 0.625 10-32 1.25 0.75 1.562 0.437 13 0.136
ASMI CM4 6.35 9.53 6.35 19.05 29/04/2001 39.67 25.4 49.2 12.7 18 0.018
ASMI CM4 0.25 0.375 0.25 0.75 29/04/2001 1.562 1 1.937 0.5 18 0.018
ASMI CM5 7.938 11.1 7.92 22.23 5/16-24 47.63 31.75 58.75 15.875 14 0.317
ASMI CM5 0.3125 0.437 0.312 0.875 5/16-24 1.875 1.25 2.312 0.625 14 0.317
ASMI CM6 9.525 12.7 9.11 25.4 25/08/2003 49.22 31.75 61.92 18.263 14 0.498
ASMI CM6 0.375 0.5 0.359 1 25/08/2003 1.938 1.25 2.687 0.719 14 0.498
ASMI CM7 11.11 14.27 10.31 28.58 7/16-20 53.98 34.93 68.27 20.625 13 0.068
ASMI CM7 0.4375 0.562 0.406 1.125 7/16-20 2.125 1.375 2.678 0.812 13 0.068
ASMI CM8 12.7 15.88 11.5 33.32 21/02/2001 61.92 38.1 78.58 23.8 12 0.108
ASMI CM8 0.5 0.625 0.453 1.312 21/02/2001 2.438 1.5 3.093 0.937 12 0.108
ASMI CM10 15.875 19.05 12.29 38.1 19/08/2005 66.68 41.28 85.73 28.575 16 0.163
ASMI CM10 0.625 0.75 0.484 1.5 19/08/2005 2.625 1.625 3.375 1.125 16 0.163
ASMI CM12 19.05 22.23 15.06 44.45 17/04/2003 73.02 44.45 95.25 33.338 14 0.258
ASMI CM12 0.75 0.875 0.593 1.75 17/04/2003 2.875 1.75 3.75 1.312 14 0.258
ASMI CM14 22.225 22.23 15.06 50.8 15/08/2007 85.73 47.63 111.1 33.338 14 0.408
ASMI CM14 0.875 0.875 0.593 2 15/08/2007 3.375 1.875 4.375 1.312 14 0.408
ASMI CM16 25.4 34.93 25.4 69.85 13/04/2005 104.78 53.98 139.7 47.625 14 0.964
ASMI CM16 1 1.375 1 2.75 13/04/2005 4.125 2.125 5.5 1.875 14 0.964
>>
<<
   ×ܹ²20Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ20Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ