ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

NUKR ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
NUKR ϵÁÐ
NUKR ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²20Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ20Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

³ß´ç(mm)

G

IG

W

Æ«ÐÄÌ×

ÓÍ×ì

ÂÝĸš½ôŤ¾Ø MA(Nm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ

¼«ÏÞÆ£ÀÍÔØºÉ Curw (N)

¼«ÏÞתËÙ

Öá³ÐÐͺÅ

ÖØÁ¿(g)

´øÆ«ÐÄÌ×ÐͺÅ

ÖØÁ¿(g)

D

d1

B

B1(×î´ó)

B2

B3

C

C1

r(×îС)

d2

d3

de h9

Be

e

¶¯Ì¬ Crw(N)

¾²Ì¬ Corw(N)

¶¯Ì¬ Frper

¾²Ì¬. Forper

nDG (min-1)

ASMI NUKR35 164 - - 35 16 52 19.6 32.5 7.8 18 0.8 0.6 20 3 M16¡Á1.5 17 8 - - - NIPA2¡Á7.5 58 15000 16800 8600 16800 2220 6500
ASMI - - NUKRE35 177 35 16 52 22.6 29.5 - 18 3.8 0.6 27.6 - M16¡Á1.5 17 8 20 12 1 NIPA2¡Á7.5 58 15000 16800 8600 16800 2220 6500
ASMI PWKR35-2RS 164 - - 35 16 52 19.6 32.5 7.8 18 0.8 0.6 20 3 M16¡Á1.5 17 8 - - - NIPA2¡Á7.5 58 11600 11300 9400 11300 1780 6000
ASMI - - PWKRE35-2RS 177 35 16 52 22.6 29.5 - 18 3.8 0.6 27.6 - M16¡Á1.5 17 8 20 12 1 NIPA2¡Á7.5 58 11600 11300 9400 11300 1780 6000
ASMI NUKR40 242 - - 40 18 58 21.6 36.5 8 20 0.8 1 22 3 M18¡Á1.5 19 8 - - - NIPA2¡Á7.5 87 18400 22600 13100 22600 2900 5500
ASMI - - NUKRE40 258 40 18 58 24.6 33.5 - 20 3.8 1 30 - M18¡Á1.5 19 8 22 14 1 NIPA2¡Á7.5 87 18400 22600 13100 22600 2900 5500
ASMI PWKR40-2RS 242 - - 40 18 58 21.6 36.5 8 20 0.8 1 22 3 M18¡Á1.5 19 8 - - - NIPA2¡Á7.5 87 13200 13800 13800 13800 2200 5000
ASMI - - PWKRE40-2RS 258 40 18 58 24.6 33.5 - 20 3.8 1 30 - M18¡Á1.5 19 8 22 14 1 NIPA2¡Á7.5 87 13200 13800 13800 13800 2200 5000
ASMI NUKR47 380 NUKRE47 400 47 20 66 25.6 40.5 9 24 0.8 1 27 4 M20¡Á1.5 21 10 24 18 1 NIPA2¡Á7.5 120 28000 35000 33000 33000 4400 4200
ASMI PWKR47-2RS 380 PWKRE47-2RS 400 47 20 66 25.6 40.5 9 24 0.8 1 27 4 M20¡Á1.5 21 10 24 18 1 NIPA2¡Á7.5 120 23200 25500 25500 25500 3600 3800
ASMI NUKR52 450 NUKRE52 470 52 20 66 25.6 40.5 9 24 0.8 1 31 4 M20¡Á1.5 21 10 24 18 1 NIPA2¡Á7.5 120 29000 37500 34500 34500 4700 4200
ASMI PWKR52-2RS 450 PWKRE52-2RS 470 52 20 66 25.6 40.5 9 24 0.8 1 31 4 M20¡Á1.5 21 10 24 18 1 NIPA2¡Á7.5 120 24200 28000 28000 28800 3900 3800
ASMI NUKR62 795 NUKRE62 824 62 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1 38 4 M24¡Á1.5 25 14 28 22 1 NIPA3¡Á9.5 220 40000 50000 46500 46500 6300 2600
ASMI PWKR62-2RS 795 PWKRE62-2RS 824 62 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1 38 4 M24¡Á1.5 25 14 28 22 1 NIPA3¡Á9.5 220 35000 39500 39500 39500 5400 2200
ASMI NUKR72 1020 NUKRE72 1050 72 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1.1 44 4 M24¡Á1.5 25 14 28 22 1 NIPA3¡Á9.5 220 44500 60000 60000 60000 7600 2600
ASMI PWKR72-2RS 1020 PWKRE72-2RS 1050 72 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1.1 44 4 M24¡Á1.5 25 14 28 22 1 NIPA3¡Á9.5 220 38500 46500 46500 46500 6300 2200
ASMI NUKR80 1600 NUKRE80 1670 80 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30¡Á1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3¡Á9.5 450 69000 98000 96000 96000 12100 1800
ASMI PWKR80-2RS 1600 PWKRE80-2RS 1670 80 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30¡Á1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3¡Á9.5 450 56000 70000 70000 70000 9100 1800
ASMI NUKR90 1960 NUKRE90 2020 90 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30¡Á1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3¡Á9.5 450 79000 117000 117000 11700 14400 1800
ASMI PWKR90-2RS 1960 PWKRE90-2RS 2020 90 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30¡Á1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3¡Á9.5 450 63000 82000 82000 82000 10700 1800
>>
<<
   ×ܹ²20Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ20Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ