ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

NUTR ϵÁÐ

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
NUTR ϵÁÐ
NUTR ϵÁÐ



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²36Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ36Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÖÊÁ¿(g)

³ß´ç(mm)

»ù±¾¶î¶¨¸ººÉ

¼«ÏÞÆ£ÀÍÔØºÉ Curw (N)

¼«ÏÞתËÙ

D

d

B

C

d2

r(×îС)

r1(×îС)

¶¯Ì¬ Crw(N)

¾²Ì¬Corw(N)

¶¯Ì¬ Frper(N)

¾²Ì¬ Forper

nDG (min-1)

ASMI NUTR15 99 35 15 19 18 20 0.6 0.3 15000 16800 8600 16800 2220 6500
ASMI PWTR15-2RS 99 35 15 19 18 20 0.6 0.3 11600 11300 9400 11300 1780 6000
ASMI NUTR17 147 40 17 21 20 22 1 0.5 18400 22600 13100 22600 2900 5500
ASMI PWTR17-2RS 147 40 17 21 20 22 1 0.5 13200 13800 13800 13800 2200 5000
ASMI NUTR1542 158 42 15 19 18 20 0.6 0.3 18100 21900 21900 21900 2900 6500
ASMI PWTR1542-2RS 158 42 15 19 18 20 0.6 0.3 13500 14100 14100 14100 2230 6000
ASMI NUTR1747 220 47 17 21 20 22 1 0.5 21300 28000 28000 28000 3600 5500
ASMI PWTR1747-2RS 220 47 17 21 20 22 1 0.5 14800 16400 16400 16400 2600 5000
ASMI NUTR20 245 47 20 25 24 27 1 0.5 28000 35000 16400 33000 4400 4200
ASMI PWTR20-2RS 245 47 20 25 24 27 1 0.5 232000 25500 18300 25500 3600 3800
ASMI NUTR2052 321 52 20 25 24 27 1 0.5 315000 41000 38500 41000 5200 4200
ASMI NUTR2052-2RS 321 52 20 25 24 27 1 0.5 255000 29500 29500 29500 4150 3800
ASMI NUTR25 281 52 25 25 24 31 1 0.5 29000 37500 17300 34500 4700 4200
ASMI NUTR25-2RS 281 52 25 25 24 31 1 0.5 242000 28000 19300 28000 3900 3800
ASMI NUTR2526 450 62 25 25 24 31 1 0.5 355000 50000 50000 50000 6300 4200
ASMI PWTR2526-2RS 450 62 25 25 24 31 1 0.5 29000 36000 36000 36000 5000 3800
ASMI NUTR30 465 62 30 29 28 38 1 0.5 40000 50000 23500 46500 6300 2600
ASMI PWTR30-2RS 465 62 30 29 28 38 1 0.5 35000 395000 25500 39500 5400 2200
ASMI NUTR3072 697 72 30 29 28 38 1 0.5 47500 64000 64000 64000 8100 2600
ASMI PWTR3072-2RS 697 72 30 29 28 38 1 0.5 41000 49000 49000 49000 6700 2200
ASMI NUTR35 630 72 35 29 28 44 1.1 0.6 44500 60000 32000 60000 7600 2100
ASMI PWTR35-2RS 630 72 35 29 28 44 1.1 0.6 38500 46500 34500 46500 6300 1800
ASMI NUTR3580 836 80 35 29 28 44 1.1 0.6 51000 72000 72000 72000 9100 2100
ASMI PWTR3580-2RS 836 80 35 29 28 44 1.1 0.6 43500 55000 55000 55000 7500 1800
ASMI NUTR40 816 80 40 32 30 50.5 1.1 0.6 55000 75000 30500 60000 9400 1600
ASMI PWTR40-2RS 816 80 40 32 30 50.5 1.1 0.6 44500 53000 35000 53000 7100 1500
ASMI NUTR45 883 85 45 32 30 55.2 1.1 0.6 56000 78000 31500 61000 9700 1400
ASMI PWTR45-2RS 883 85 45 32 30 55.2 1.1 0.6 45000 55000 36000 55000 7400 1300
ASMI NUTR4090 1129 90 40 32 30 50.5 1.1 0.6 66000 95000 84000 95000 11900 1600
ASMI PWTR4090-2RS 1129 90 40 32 30 50.5 1.1 0.6 52000 66000 66000 66000 8800 1500
ASMI NUTR50 950 90 50 32 30 59.8 1.1 0.6 57000 81000 32000 62000 10100 1300
ASMI PWTR50-2RS 950 90 50 32 30 59.8 1.1 0.6 45500 57000 37000 57000 7700 1100
ASMI NUTR45100 1396 100 45 32 30 55.2 1.1 0.6 71000 10700 106000 107000 13300 1400
ASMI PWTR45100-2RS 1396 100 45 32 30 55.2 1.1 0.6 56000 74000 74000 74000 9900 1300
ASMI NUTR50110 1690 110 50 32 30 59.8 1.1 0.6 76000 120000 120000 120000 14900 1300
ASMI PWTR50110-2RS 1690 110 50 32 30 59.8 1.1 0.6 59000 82000 82000 82000 11000 1100
>>
<<
   ×ܹ²36Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ36Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ