ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

SSUCP200 YHB

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
SSUCP200 YHB
SSUCP200 YHB



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²35Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ35Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

Öᾶ

³ß´ç (mm)

ÖØÁ¿(kg)

d(in)

d(mm)

H

L

J

A

N

N1

H1

Ho

B

S

ASMI SSUCP204 YHB 20 33.3 127 95 30 13 19 10 64 12.7 M10 0.64
ASMI SSUCP204-12 YHB 3/4 20 33.3 127 95 30 13 19 10 64 12.7 M10 0.64
ASMI SSUCP205 YHB 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
ASMI SSUCP205-14 YHB 7/8 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
ASMI SSUCP205-15 YHB 15/16 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
ASMI SSUCP205-16 YHB 1 25 36.5 140 105 30 13 19 10 70 14.3 M10 0.72
ASMI SSUCP206 YHB 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
ASMI SSUCP206-17 YHB 1-1/16 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
ASMI SSUCP206-18 YHB 1-1/8 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
ASMI SSUCP206-19 YHB 1-3/16 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
ASMI SSUCP206-20 YHB 1-1/4 30 42.9 165 121 36 17 21 11 82 15.9 M12 1.11
ASMI SSUCP207 YHB 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
ASMI SSUCP207-20 YHB 1-1/4 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
ASMI SSUCP207-21 YHB 1-5/16 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
ASMI SSUCP207-22 YHB 1-3/8 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
ASMI SSUCP207-23 YHB 1-7/16 35 47.6 167 127 38 17 21 12 92 17.5 M12 1.47
ASMI SSUCP208 YHB 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79
ASMI SSUCP208-24 YHB 1-1/2 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79
ASMI SSUCP208-25 YHB 1-9/16 40 49.2 184 137 40 17 21 12 98 19 M12 1.79
ASMI SSUCP209 YHB 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
ASMI SSUCP209-26 YHB 1-5/8 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
ASMI SSUCP209-27 YHB 1-11/16 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
ASMI SSUCP209-28 YHB 1-3/4 45 54 190 146 40 17 22 13 105 19 M12 1.89
ASMI SSUCP210 YHB 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
ASMI SSUCP210-30 YHB 1-7/8 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
ASMI SSUCP210-31 YHB 1-15/16 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
ASMI SSUCP210-32 YHB 2 50 57.2 206 159 45 20 25 14 112 19 M16 2.43
ASMI SSUCP211 YHB 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
ASMI SSUCP211-32 YHB 2 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
ASMI SSUCP211-34 YHB 2-1/8 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
ASMI SSUCP211-35 YHB 2-3/16 55 63.5 218 171 50 20 25 14 126 22.2 M16 3.33
ASMI SSUCP212 YHB 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
ASMI SSUCP212-36 YHB 2-1/4 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
ASMI SSUCP212-38 YHB 2-1/8 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
ASMI SSUCP212-39 YHB 2-7/16 60 69.9 238 184 60 20 25 14 137 25.4 M16 5.84
>>
<<
   ×ܹ²35Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ35Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ