ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

SUCTPL200

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
SUCTPL200
SUCTPL200



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

ÐͺÅ

³ß´ç£¨mm)

´ø×ùÖá³ÐÖØÁ¿

ÅäÓÃÖá³Ð´úºÅ

ÅäÓÃÖá³Ð×ù´úºÅ

D

B

S

L

L1

L2

H

H1

A

A1

A2

N

N1

N2

(Kg)

ASMI SUCTPL201 47 31 13 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.144 PLUC201 PLT204
ASMI SUCTPL202 47 31 13 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.144 PLUC202 PLT204
ASMI SUCTPL203 47 31 13 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.144 PLUC203 PLT204
ASMI SUCTPL204 47 31 13 94 61 10 89 76 32 12 21 19 16 32 0.144 PLUC204 PLT204
ASMI SUCTPL205 52 34 14 97 62 10 89 76 32 12 24 19 16 32 0.162 PLUC205 PLT205
ASMI SUCTPL206 62 38 16 113 70 10 102 89 32 12 28 22 16 37 0.233 PLUC206 PLT206
ASMI SUCTPL207 72 43 18 129 78 13 102 89 37 12 30 22 16 37 0.305 PLUC207 PLT207
ASMI SUCTPL208 80 49 19 144 88 16 114 102 49 16 33 29 19 49 0.413 PLUC208 PLT208
ASMI SUCTPL209 85 49 19 144 87 16 117 102 49 16 35 29 19 49 0.431 PLUC209 PLT209
ASMI SUCTPL210 90 52 19 149 90 19 117 12 49 16 37 29 29 49 0.449 PLUC210 PLT210
ASMI SUCTPL211 100 56 22 171 106 19 146 130 64 22 38 35 25 64 0.682 PLUC211 PLT211
ASMI SUCTPL212 110 65 25 194 119 21 146 130 64 22 42 35 32 64 0.844 PLUC212 PLT212
ASMI SUCTPL213 120 65 25 224 137 21 167 151 70 26 44 41 32 70 1.256 PLUC213 PLT213
ASMI SUCTPL214 125 75 30 224 137 21 167 151 70 26 46 41 32 70 1.31 PLUC214 PLT214
ASMI SUCTPL215 130 78 33 232 140 21 167 151 70 26 48 41 32 70 1.382 PLUC215 PLT215
ASMI SUCTPL216 140 83 33 235 140 29 184 165 70 26 51 41 32 70 1.508 PLUC216 PLT216
ASMI SUCTPL217 150 86 34 260 162 29 198 173 73 30 54 48 38 73 1.974 PLUC217 PLT217
>>
<<
   ×ܹ²17Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ17Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ