ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð

Ê×Ò³ > ²úƷĿ¼ > ÌÕ´ÉÖá³Ð > »ìºÏÌÕ´ÉÇòÖá³Ð > »ìºÏÌÕ´ÉÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð

Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

»ìºÏÌÕ´ÉÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
»ìºÏÌÕ´ÉÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
»ìºÏÌÕ´ÉÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²42Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ42Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

ÍâÐγߴç

Óйذ²×°³ß´ç£¨mm£©

ÖØÁ¿ (Kg)

d

D

B

r£¨×îС£©

d1£¨×î´ó£©

D1£¨×îС£©

ZrO2

Si3N4

ASMI 51100C 10 24 9 0.3 24 11 0.015 0.0078
ASMI 51200C 10 26 11 0.6 26 12 0.022 0.011
ASMI 51101C 12 26 9 0.3 26 13 0.016 0.009
ASMI 51201C 12 28 11 0.6 28 14 0.024 0.013
ASMI 51102C 15 28 9 0.3 28 16 0.018 0.0094
ASMI 51202C 15 32 12 0.6 32 17 0.033 0.018
ASMI 51103C 17 30 9 0.3 30 18 0.019 0.01
ASMI 51203C 17 35 12 0.6 35 19 0.038 0.021
ASMI 51104C 20 35 10 0.3 35 21 0.028 0.015
ASMI 51204C 20 40 14 0.6 40 22 0.059 0.032
ASMI 51105C 25 42 11 0.6 42 26 0.043 0.023
ASMI 51205C 25 47 15 0.6 47 27 0.085 0.046
ASMI 51106C 30 47 11 0.6 47 32 0.049 0.026
ASMI 51206C 30 52 16 0.6 52 32 0.11 0.056
ASMI 51107C 35 52 12 0.6 52 37 0.062 0.033
ASMI 51207C 35 62 18 1 62 37 0.16 0.086
ASMI 51108C 40 60 13 0.6 60 42 0.092 0.049
ASMI 51208C 40 68 19 1 68 42 0.21 0.11
ASMI 51109C 45 65 14 0.6 65 47 0.11 0.059
ASMI 51209C 45 73 20 1 73 47 0.24 0.13
ASMI 51110C 50 70 14 0.6 70 52 0.12 0.063
ASMI 51210C 50 78 22 1 78 52 0.29 0.16
ASMI 51111C 55 78 16 0.6 78 57 0.17 0.093
ASMI 51211C 55 90 25 1 90 57 0.46 0.25
ASMI 51112C 60 85 17 1 85 62 0.22 0.12
ASMI 51212C 60 95 26 1 95 62 0.52 0.28
ASMI 51113C 65 90 18 1 90 67 0.25 0.13
ASMI 51213C 65 100 27 1 100 67 0.58 0.31
ASMI 51114C 70 95 18 1 95 72 0.27 0.14
ASMI 51214C 70 105 27 1 105 72 0.61 0.33
ASMI 51115C 75 100 19 1 100 77 0.3 0.16
ASMI 51215C 75 110 27 1 110 77 0.65 0.35
ASMI 51116C 80 105 19 1 105 82 0.32 0.17
ASMI 51216C 80 115 28 1 115 82 0.72 0.38
ASMI 51117C 85 110 19 1 110 87 0.34 0.18
ASMI 51217C 85 125 31 1 125 88 0.94 0.5
ASMI 51118C 90 120 22 1 120 92 0.5 0.27
ASMI 51218C 90 135 35 1.1 135 93 1.3 0.69
ASMI 51120C 100 135 25 1 135 102 0.74 0.39
ASMI 51220C 100 150 38 1.1 150 103 1.73 0.92
ASMI 51122C 110 145 25 1 145 112 0.8 0.43
ASMI 51124C 120 155 25 1 155 122 0.86 0.46
>>
<<
   ×ܹ²42Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ42Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ