ÎÞÎý°®Ë¼Ã×Öá³Ð£¬»úÆ÷ÈËÖá³Ð
Download PDF ÏÂÔØPDFÎļþ     ´òÓ¡´ËÒ³Ãæ     Email Email·¢ËÍ´ËÒ³Ãæ     Save To Favorites Ìí¼Óµ½ÊղؼÐ

Ó¢ÖƵ¥Ôª

ÔÚÒÔÏÂÿ¸öϵÁÐ×ó²àµÄ·½¿òÖÐÇëÏÈ´ò¶Ô¹´Ñ¡ÔñÒ»¸öϵÁУ¬È»ºó¼´¿ÉÖ´ÐиÃÒ³ÃæÆäËü¹¦ÄܵIJÙ×÷¡£
¸ù¾Ý¼¼Êõ²ÎÊý¼ìË÷
Ó¢ÖƵ¥Ôª
Ó¢ÖƵ¥Ôª



Ìá½»ÐèÇó
  
ϵÁжԱÈ
   
   ×ܹ²24Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ24Ìõ
1

Ñ¡Ôñ

Æ·ÅÆ

Öá³ÐÐͺÅ

d(mm)

D(mm)

C(mm)

ÖØÁ¿(Kg)

¸ÖÇòÊýÁ¿

r(mm)

da(Öᾶ)(mm)

Öá×ù(mm)

Öᾶ(mm)

Öá×ù(mm)

Ó¢ÖÆ

ÄÚ¾¶

Í⾶

¿í¶È(1)

x Dia.(mm)

»­Ïß¹öÇò(2)

×î´ó

×îС

×î´ó

×îС

×î´ó

×îС

×î´ó

×îС

ASMI MM12BS32 0.4724 1.2598 0.3937 0.09 11x3/16 0.031 0.6941 0.6839 1.0484 1.0382 0.4723 0.4721 1.2601 1.2598
ASMI MM15BS35 0.5906 1.378 0.4331 0.11 13x3/16 0.031 0.8122 0.802 1.1665 1.1563 0.5904 0.5902 1.3782 1.378
ASMI MM17BS47 0.6693 1.8504 0.5906 0.29 12x5/32 0.031 0.9106 0.9004 1.639 1.6287 0.6691 0.669 1.8506 1.8504
ASMI MM20BS47 0.7874 1.8504 0.5906 0.26 12x5/32 0.031 1.0287 1.0185 1.639 1.6287 0.7872 0.787 1.8506 1.8504
ASMI MM25BS52 0.9843 2.0472 0.5906 0.37 13x5/32 0.031 1.2453 1.235 1.7177 1.7075 0.9841 0.9839 2.0475 2.0472
ASMI MM25BS62 0.9843 2.4409 0.5906 0.51 17x5/32 0.031 1.3831 1.3728 2.2098 2.1996 0.9841 0.9839 2.4412 2.4409
ASMI MM30BS62 1.1811 2.4409 0.5906 0.46 17x5/32 0.031 1.5799 1.5697 2.2098 2.1996 1.1809 1.1807 2.4412 2.4409
ASMI MM30BS72 1.1811 2.8346 0.5906 0.71 18x11/32 0.031 1.5799 1.5697 2.2098 2.1996 1.1809 1.1807 2.8349 2.8346
ASMI MM35BS72 1.378 2.8346 0.5906 0.64 18x11/32 0.031 1.6587 1.6484 2.5248 2.5146 1.3777 1.3775 2.8349 2.8346
ASMI MM35BS100 1.378 3.937 0.7874 1.9 18x1/2 0.031 1.6587 1.6484 3.5484 3.5382 1.3777 1.3775 3.9373 3.937
ASMI MM40BS72 1.5748 2.8346 0.5906 0.55 18x11/32 0.031 1.8555 1.8453 2.5248 2.5146 1.5746 1.5743 2.8349 2.8346
ASMI MM40BS90 1.5748 3.5433 0.5906 1.08 24x11/32 0.031 1.8555 1.8453 3.2335 3.2232 1.5746 1.5743 3.5436 3.5433
ASMI MM40BS90-20 1.5748 3.5433 0.7874 1.46 24x11/32 0.031 1.8555 1.8453 3.2335 3.2232 1.5746 1.5743 3.5436 3.5433
ASMI MM40BS90-23 1.5748 3.5433 0.9055 1.65 24x11/32 0.031 1.8555 1.8453 3.2335 3.2232 1.5746 1.5743 3.5436 3.5433
ASMI MM40BS100 1.5748 3.937 0.7874 1.81 18x1/2 0.031 1.8555 1.8453 3.5484 3.5382 1.5746 1.5743 3.9373 3.937
ASMI MM45BS75 1.7717 2.9528 0.5906 0.55 20x11/32 0.031 2.0524 2.0421 2.7217 2.7114 1.7714 1.7712 2.953 2.9528
ASMI MM45BS100 1.7717 3.937 0.7874 1.68 18x1/2 0.031 2.1311 2.1209 3.5484 3.5382 1.7714 1.7712 3.9373 3.937
ASMI MM50BS90 1.9685 3.5433 0.5906 0.9 24x11/32 0.031 2.328 2.3177 3.2335 3.2232 1.9683 1.968 3.5436 3.5433
ASMI MM50BS100 1.9685 3.937 0.7874 1.57 18x1/2 0.031 2.328 2.3177 3.5484 3.5382 1.9683 1.968 3.9373 3.937
ASMI MM55BS90 2.1654 3.5433 0.5906 0.79 24x11/32 0.031 2.4854 2.4752 3.2335 3.2232 2.1651 2.1648 3.5436 3.5433
ASMI MM55BS120 2.1654 4.7244 0.7874 2.51 21x1/2 0.039 2.5642 2.5539 4.3358 4.3256 2.1651 2.1648 4.7247 4.7244
ASMI MM60BS120 2.3622 4.7244 0.7874 2.34 21x1/2 0.039 2.761 2.7508 4.3358 4.3256 2.3619 2.3617 4.7247 4.7244
ASMI MM75BS110 2.9528 4.3307 0.5906 1.01 30x11/32 0.031 3.3122 3.302 4.0209 4.0106 2.9525 2.9522 4.331 4.3307
ASMI MM100BS150 3.937 5.9055 0.7874 2.82 26x1/2 0.039 4.3358 4.3256 5.4382 5.428 3.9367 3.9364 5.9059 5.9055
>>
<<
   ×ܹ²24Ìõ£¬µ±Ç°ÎªµÚ 1Ìõµ½µÚ24Ìõ
1
°æȨËùÓЩ 2016 °®Ë¼Ã×»úе´«¶¯¿Æ¼¼|ASMIÖá³Ð

ËÕICP±¸16054936ºÅ